제21대 대통령 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
13번째 줄: 13번째 줄:
| style="width:33%" | {{글씨 크기|9|[[2027년]] [[6월 9일]]}}<br>[[제21대 대통령 선거|21대 대선]]
| style="width:33%" | {{글씨 크기|9|[[2027년]] [[6월 9일]]}}<br>[[제21대 대통령 선거|21대 대선]]
| style="background:#f5f5f5" | →
| style="background:#f5f5f5" | →
| style="width:33%" | {{글씨 크기|9|[[2024년]] [[4월 10일]]}}<br>[[제22대 대통령 선거|22대 대선]]
| style="width:33%" | {{글씨 크기|9|[[2031년]] [[4월 10일]]}}<br>[[제22대 대통령 선거|22대 대선]]
|}
|}
|-
|-

2025년 3월 9일 (일) 21:55 판

분류:
대한민국 제21대 대통령 선거
2022년 3월 9일
20대 대선
2027년 6월 9일
21대 대선
2031년 4월 10일
22대 대선
투표율 84.5%
선거 결과
후보
이재명
국민연합
홍준표
개혁당
이준석
득표율
62.78% 15.54% 17.61%
득표수
당선인
더불어민주당
이재명