편집 요약 없음 |
|||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#DB0000; color:#FC0" | 접경국 | ! colspan="2" style="background:#DB0000; color:#FC0" | 접경국 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | {{노르웨이 왕국/국적}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:#005BBB; color:#FFF" | 지리 | ! colspan="4" style="background:#005BBB; color:#FFF" | 지리 |
2025년 4월 6일 (일) 18:22 판
| ||||
[ 주요 문서 ]
[ 국가 소개 ]
당신의 달 같은 국가, 노르웨이
밴드 가상국가 지성의 총집인 노르웨이, 그 중심엔 국민이, 여러분이 - 모든면에서 다른 국가를 압도하는 파워가 다릅니다. Since. 2020 |
이 문서는 가상국가 노르웨이 왕국의 공식문서입니다.
관계자 외의 사용자께서는 수정 자제 부탁드립니다. |
웅바오 왕국은 '노르웨이 세계관' 에 속하는 국가이지만, 세계관 내에서는 별개의 주권국으로서의 지위를 가집니다. 이 점 유의바랍니다.
웅바오 왕국 Ungbao kuningaskunta ᠣᠩᠪᠣᠤ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠃ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Erämaasta Erämaahan 광야에서 광야로 | |||||||
상징 | |||||||
국가 | - | ||||||
국화 | - | ||||||
역사 | |||||||
지리 | |||||||
수도 | - | ||||||
면적 | - | ||||||
접경국 | |||||||
지리 | |||||||
인구 | 총인구 | = | |||||
인구 밀도 | |||||||
출산율 | |||||||
언어 | 공용어 | ||||||
공용문자 | |||||||
국교 | |||||||
군대 | |||||||
정치 | |||||||
정치체제 | |||||||
왕 (국가원수) |
|||||||
정부 요인 |
총리 | ||||||
의회의장 | |||||||
최고법원장 | |||||||
여당 | |||||||
경제 | |||||||
공식 화폐 | |||||||
명목 GDP | |||||||
명목 1인당 GDP | |||||||
국부 | |||||||
단위 | |||||||
법정 연호 | 서력기원 | ||||||
시간대 | UTC+2 | ||||||
도량형 | SI 단위 | ||||||
링크 | |||||||
![]() |