틀:제14대 노르웨이 의회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
! colspan="4" style="background:#DDD; color:#000" | [[제3차 이사미 내각|{{글씨 색|#000|제3차 이사미 내각}}]]<div style="margin:-3px 0px"></div>{{글씨 크기|8.5|(2025. 1. ~ 2025. 1.)}}
! colspan="4" style="background:#DDD; color:#000" | [[제3차 이사미 내각|{{글씨 색|#000|제3차 이사미 내각}}]]<div style="margin:-3px 0px"></div>{{글씨 크기|8.5|(2025. 1. ~ 2025. 1.)}}
|-
|-
! colspan="4" style="background:#DDE7E7; color:#000" | 연립여당
! colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000" | 연립여당
|-
| colspan="3" |
{| class="wikitable" style="margin: -5.5px -10px; width:calc(100% + 20px); color:#000"
|-
|-
| colspan="2" width=50% | [[파일:시민의힘 로고타입 가로조합.svg|190px|링크=시민의힘]]
| colspan="2" width=50% | [[파일:시민의힘 로고타입 가로조합.svg|190px|링크=시민의힘]]
| colspan="2" width=50% | | [[파일:부흥당 로고.svg|190px|링크=부흥당]]
| colspan="2" width=50% | | [[파일:부흥당 로고.svg|190px|링크=부흥당]]
|-
|-
| colspan="2" width=50% style=" background:#003990" | [[시민의힘|{{글씨 색|#fff|'''시민의힘'''}}<div style="margin: -4px 0px"></div><div style="font-size:9pt; color:#fff">36석</div>]]
| colspan="1" width=50% style=" background:#003990" | [[시민의힘|{{글씨 색|#fff|'''시민의힘'''}}<div style="margin: -4px 0px"></div><div style="font-size:9pt; color:#fff">36석</div>]]
| colspan="2" width=50% style=" background:#604990" | [[부흥당|{{글씨 색|#FFF|'''부흥당'''}}<div style="margin: -4px 0px"></div><div style="font-size:9pt; color:#FFF">10석</div>]]
| colspan="1" width=50% style=" background:#604990" | [[부흥당|{{글씨 색|#FFF|'''부흥당'''}}<div style="margin: -4px 0px"></div><div style="font-size:9pt; color:#FFF">10석</div>]]
|}
|-
|-
! colspan="4" style="background:#DDE7E7; color:#000" | 야당
! colspan="3" style="background:#DDE7E7; color:#000" | 야당
|-  
|-  
| width=33.3% | [[파일:사회민주당 (노르웨이) 로고.svg|190px|링크=사회민주당 (노르웨이)]]
| width=33.3% | [[파일:사회민주당 (노르웨이) 로고.svg|190px|링크=사회민주당 (노르웨이)]]
| width=33.3% | [[파일:휘그당 로고 타입.svg|90px|링크=휘그당 (노르웨이)]]
| width=33.3% | [[파일:휘그당 로고 타입.svg|90px|링크=휘그당 (노르웨이)]]
| width=33.3% [[파일:미미혁신당 로고.svg|90px|링크=미미혁신당]]
| width=33.3% | [[파일:미미혁신당 로고.svg|90px|링크=미미혁신당]]
|-
|-
| width=25% style=" background:#D6001C" | [[사회민주당 (노르웨이)|{{글씨 색|#FFF|'''사회민주당'''}}<div style="margin: -4px 0px"></div><div style="font-size:9pt; color:#FFF">26석</div>]]
| width=25% style=" background:#D6001C" | [[사회민주당 (노르웨이)|{{글씨 색|#FFF|'''사회민주당'''}}<div style="margin: -4px 0px"></div><div style="font-size:9pt; color:#FFF">26석</div>]]

2025년 4월 27일 (일) 18:37 판

제14대 노르웨이 의회
원내 구성
제14대 의회 2025년 1월 21일 ~ 2025년 4월 20일
[ 임기 개시 ]
[ 임기 종료 ]
제헌 · 1과 · 2과
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10
11 · 12 · 13 · 14