가람 2구: 두 판 사이의 차이

15번째 줄: 15번째 줄:
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1'''
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #E40030;" | '''1'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 이건
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 이건
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 23,068표
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 22,068표
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 2위
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 2위
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}}<ref>사회당, 민중평등연합 단일 후보</ref>
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{사회당 (마루 공화국)}}<ref>사회당, 민중평등연합 단일 후보</ref>
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 30.95%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 29.61%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2'''
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #17215A;" | '''2'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''[[강지욱]]'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''[[강지욱]]'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''33,467표'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''32,467표'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''1위'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''1위'''
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{보수당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''44.91%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''43.56%'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | '''당선'''
|-
|-
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #003E99;" | '''3'''
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #003E99;" | '''3'''
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 박웅래
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 박웅래
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 17,235표
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 15,235표
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 3위
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{민주당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | {{민주당 (마루 공화국)}}
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 23.13%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 20.44%
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 낙선
|-
|-

2025년 5월 1일 (목) 14:03 판

2023년 마루 공화국 국회의원 선거

가람 제2구
가람특별시 중구 일부
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 이건 22,068표 2위
[1]
29.61% 낙선
2 강지욱 32,467표 1위
43.56% 당선
3 박웅래 15,235표 3위
20.44% 낙선
7 안병태 756표 4위
1.01% 낙선
8 김누리 사퇴[2]
선거인 수 투표율
83.2%
투표 수 74,526표
무효표 수

MBS 출구조사 결과
후보 강지욱 이건 박웅래 격차
전체 48.8% 30.4% 19.7% 18.4%p
  1. 사회당, 민중평등연합 단일 후보
  2. 사회당 이건 후보와 단일화