41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #00b7ba;" | '''6''' | | rowspan="2" style="font-size: 15pt; color: #FFFFFF; background: #00b7ba;" | '''6''' | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 안지식 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 5,318표 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 5,318표 | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 4위 | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #ffffff;" | 4위 |
1.2025년 5월 1일 (목) 14:09 기준 최신판
1.1.2023년 마루 공화국 국회의원 선거
가람 제2구 가람특별시 중구 일부 | |||
기호 | 이름 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 이건 | 22,068표 | 2위 |
[1] | 29.61% | 낙선 | |
2 | 강지욱 | 32,467표 | 1위 |
43.56% | 당선 | ||
3 | 박웅래 | 14,235표 | 3위 |
19.10% | 낙선 | ||
6 | 안지식 | 5,318표 | 4위 |
7.14% | 낙선 | ||
7 | 안병태 | 438표 | 5위 |
0.59% | 낙선 | ||
사퇴[2] | |||
계 | 선거인 수 | 투표율 83.2% | |
투표 수 | 74,526표 | ||
무효표 수 |
MBS 출구조사 결과
| ||||
후보 | 강지욱 | 이건 | 박웅래 | 격차 |
전체 | 45.8% | 30.4% | 16.7% | 15.4%p |