틀:뉴히베르니아: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
     {| style="width: 100%; background: none; text-align: center;"
     {| style="width: 100%; background: none; text-align: center;"
     |-
     |-
     | style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:Flag of Grand Duchy of New Hibernia2.png|150px]]
     | style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:Grand Duchy of New Hibernia orthographic.png|150px]]
     | style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:CoA New Hibernia.png|150px]]
     | style="border: 0; vertical-align: middle;" | [[파일:CoA New Hibernia.png|150px]]
     |-
     |-
55번째 줄: 55번째 줄:
     {| style="width: 100%; background: none; text-align: left;"
     {| style="width: 100%; background: none; text-align: left;"
     ! style="border: 0; vertical-align: left;width:50px" | 면적
     ! style="border: 0; vertical-align: left;width:50px" | 면적
     | style="border:0;" | 280.31 km<sup>2</sup> <small>(아시아 49위, 세계 199위, 아시아 0.0005%)</small>
     | style="border:0;" | 857.31 km<sup>2</sup> <small>(아시아 46위, 세계 183위, 아시아 0.0019%)</small>
     |}</div>
     |}</div>
|-
|-
78번째 줄: 78번째 줄:
     {| style="width: 100%; background: none; text-align: left;"
     {| style="width: 100%; background: none; text-align: left;"
     ! style="border: 0; vertical-align: middle;width:50px" | 이전 국가
     ! style="border: 0; vertical-align: middle;width:50px" | 이전 국가
     | style="border:0;" | - [[파일:Flag of Japan.png|20px|link=|]] [[일본령 바타네스 제도]] (1941-1945)<br/> - [[파일:Flag_of_New Hibernia_(1945–1963).png|20px|link=|]] [[뉴히베르니아 보호령]] (1945-1963)
     | style="border:0;" | - [[파일:Flag of Japan.png|20px|link=|]] [[일본령 북필리핀 제도]] (1941-1945)<br/> - [[파일:Flag_of_New Hibernia_(1945–1963).png|20px|link=|]] [[뉴히베르니아 보호령]] (1945-1963)
     |}</div>
     |}</div>
|-
|-
90번째 줄: 90번째 줄:
     ! rowspan="5" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 인구
     ! rowspan="5" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 인구
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 총 인구
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 총 인구
     | 503,245‬‬명<sup>(2020년 기준)</sup> / 세계 173위
     | 3,053,245‬‬명<sup>(2020년 기준)</sup> / 세계 138위
     |-
     |-
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:80px" | 민족 구성
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:80px" | 민족 구성
     | [[백인]] 47.4%<br/>[[한족]] 21.1%<br/>[[이바탄족]] 18.6%<br/>[[필리핀인]] 10.2%<br/>기타 2.7%
     | [[백인]] 40.4%<br/>[[한족]] 31.1%<br/>[[이바탄족]] 15.6%<br/>[[필리핀인]] 10.2%<br/>기타 2.7%
     |-
     |-
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 인구 밀도
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 인구 밀도
     | 1,882.6명/km<sup>2</sup>
     | 3,561.4명/km<sup>2</sup>
     |-
     |-
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 기대 수명
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 기대 수명
167번째 줄: 167번째 줄:
     ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 명목<br/>GDP
     ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 명목<br/>GDP
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 전체 GDP
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 전체 GDP
     | $219억<sup>(2020년 기준)</sup>
     | $919.4억<sup>(2020년 기준)</sup>
     |-
     |-
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1인당 GDP
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1인당 GDP
     | $43,517
     | $30,112
     |-
     |-
     ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | GDP<br/>(PPP)
     ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | GDP<br/>(PPP)
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 전체 GDP
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 전체 GDP
     | $236억<sup>(2020년 기준)</sup>
     | $956.3억<sup>(2020년 기준)</sup>
     |-
     |-
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1인당 GDP
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1인당 GDP
     | $46,895
     | $31,320
     |-
     |-
     ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 수출<br/>입액
     ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 수출<br/>입액
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 수출
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 수출
     | $35.6억<sup>(2020년 기준)</sup>
     | $125.6억<sup>(2020년 기준)</sup>
     |-
     |-
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 수입
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 수입
     | $34.8억<sup>(2020년 기준)</sup>
     | $123.8억<sup>(2020년 기준)</sup>
     |-
     |-
     ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 외환보유액
     ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 외환보유액
     | $84.6억<sup>(2020년 기준)</sup>
     | $213.6억<sup>(2020년 기준)</sup>
     |-
     |-
     ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 신용 등급
     ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 신용 등급
201번째 줄: 201번째 줄:
     ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 국가<br/>예산
     ! rowspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:40px" | 국가<br/>예산
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1년 세입
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1년 세입
     | $56.3억<sup>(2020년 기준)</sup>
     | $287.3억<sup>(2020년 기준)</sup>
     |-
     |-
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1년 세출
     ! style="background:#002768; color:#ffc600; width:80px" | 1년 세출
     | $54.7억<sup>(2020년 기준)</sup>
     | $265.7억<sup>(2020년 기준)</sup>
     |-
     |-
     ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 지니계수
     ! colspan="2" style="background:#002768; color:#ffc600; vertical-align: middle; width:120px" | 지니계수

2020년 8월 10일 (월) 23:00 판

파일:CoA New Hibernia.png
영어: Grand Duchy of New Hibernia
네덜란드어: Groothertogdom Nieuw Hibernia
스페인어: Gran Ducado de Nueva Hibernia
일본어: ニューヒベルニア たいこうこく
뉴히베르니아 대공국
新希伯尼亞大公國 (신 희 백 니 아 대 공 국)
국가 뉴히베르니아, 나의 조국
(영어: New Hibernia, My homeland)
국화 오키드 나한송
(중국어: 蘭嶼羅漢松, 영어: Podocarpus Costalis)
표어 太平一統世界 평화는 세계를 통일한다.
(영어: Perfect Peace unifies the World)
면적 857.31 km2 (아시아 46위, 세계 183위, 아시아 0.0019%)

인문 환경


인구 총 인구 3,053,245‬‬명(2020년 기준) / 세계 138위
민족 구성 백인 40.4%
한족 31.1%
이바탄족 15.6%
필리핀인 10.2%
기타 2.7%
인구 밀도 3,561.4명/km2
기대 수명 82.7세(2020년 기준)
출산율 1.65명(2020년 기준)
공용 문자 로마자, 한자, 주음부호, 가나 문자 등등
종교 분포 기독교 47.1%
도교 18.2%
불교 7.3%
기타 4.8%
무종교·무신교 22.6%
HDI 0.849(2020년 기준) / (High세계 40위)
국군 뉴히베르니아군

정치


정치 체제 자유민주주의, 입헌군주제, 의원내각제, 양원제, 다당제, 단일국가, 지방자치, 성문법주의(대륙법계)
민주주의 지수 6.05(2020년 기준)
결함있는 민주주의(세계 75위)
대공 캐롤라인 2세 Caroline Ⅱ[1]
국가
요인
총리 에드워드 얌 Edward Yam
부총리 메이슨 피츠제럴드 Mason FitzGerald
상원의장 데이비드 고든 윙 David Gordon Wing
하원의장 찰스 리슨 Charles Lison
집권 여당 바타네스 진보당 Batanes PP
  1. 중국어 이름은 '자루오린'(加罗林), 민난어 이름은 '카로림'(Ka-Lô-Lîm) 광둥어 이름은 '가로람'(Gaa1 Lo4 Lam4)

경제


경제 체제 자본주의 시장경제, 사회적 시장경제질서, 소유권 절대의 원칙, 사적 자치의 원칙, 과실책임의 원칙
명목
GDP
전체 GDP $919.4억(2020년 기준)
1인당 GDP $30,112
GDP
(PPP)
전체 GDP $956.3억(2020년 기준)
1인당 GDP $31,320
수출
입액
수출 $125.6억(2020년 기준)
수입 $123.8억(2020년 기준)
외환보유액 $213.6억(2020년 기준)
신용 등급 무디스 Aa3
S&P A+
Fitch AA-
화폐 공식 화폐 뉴히베르니아 달러(新希$)
ISO 4217 NHD
국가
예산
1년 세입 $287.3억(2020년 기준)
1년 세출 $265.7억(2020년 기준)
지니계수 33.8(2020년 기준) / Low

단위


ccTLD .nh, .新希伯尼亞
ISO 3166-1 160, NH, NHA
국제 전화 코드 +887
법정연호 서력기원, 청밍(成明)[1]
DST UTC+8(뉴히베르니아 표준시)
도량형 SI 단위
날짜 형식 yyyy-mm-dd
운전석(통행 방향) 왼쪽(우측 통행)
  1. 민난어로는 셍벵(Sêng-Bêng), 광둥어로는 싱밍(Sing4 Ming4), 일본어로는 세이메이(へいめい)

외교


유엔 가입 1965년 10월 13일 가입
유엔 회원국 승인 여부 193개국 승인
수교국 191개국 수교
(시리아, 코소보, 쿠바 미수교)