편집 요약 없음 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
= | = 국민미래당 = | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #273C82; max-width:420px; width:100%; float:right" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #273C82; max-width:420px; width:100%; float:right" | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 align=center style="height:150px" | [[파일:중국인민당 로고.svg|300px]] | | colspan=2 align=center style="height:150px" | [[파일:중국인민당 로고.svg|300px]] | ||
|- | |- | ||
! colspan=2 style="background:linear-gradient(135deg, #273C82 70%, #273C82 80%, #ADC3E4 80%); color:#FFF" | | ! colspan=2 style="background:linear-gradient(135deg, #273C82 70%, #273C82 80%, #ADC3E4 80%); color:#FFF" | 국민미래당 | ||
|- | |- | ||
! width=30% style="color:#273C82" | | ! width=30% style="color:#273C82" | 영문 명칭 | ||
| | | People's Future Party <small> | ||
|- | |- | ||
! style="color:#273C82" | | ! style="color:#273C82" | 한문 명칭 | ||
| | | 國民未來黨 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
! style="color:#273C82" | | ! style="color:#273C82" | 슬로 | ||
| '''''{{글씨 색|#273C82|'' | | '''''{{글씨 색|#273C82|''국민이 먼저입니다.'''}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:#273C82" | 창당일 | ! style="color:#273C82" | 창당일 | ||
22번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="color:#273C82" | 전신 | ! style="color:#273C82" | 전신 | ||
| [[ (ㅇㅇㅇ)|{{글씨 색|# | | [[ (ㅇㅇㅇ)|{{글씨 색|#FF7210|'''개혁신당'''}}]] <sup></sup> | ||
|- | |- | ||
! rowspan=2 style="color:#273C82" | 주소 | ! rowspan=2 style="color:#273C82" | 주소 |
2025년 7월 9일 (수) 19:31 판
국민미래당
국민미래당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영문 명칭 | People's Future Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한문 명칭 | 國民未來黨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬로 | 국민이 먼저입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창당일 | 20NN년 N월 N일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전신 | 개혁신당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 지도를 불러오는 중... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울시 ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ (중국인민당 중앙당부) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이념 | 보수주의 (중국) • 사회보수주의 • 국민보수주의 • 문화적 보수주의 • 자유보수주의 중국 내셔널리즘 경제적 자유주의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스펙트럼 | 우익 빅텐트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주석 | 딩쉐샹 / N선 (NN-NN대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부주석 | 류허 / N선 (NN-NN대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비서장 | 왕후닝 / N선 (NN-NN대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당단총장 | 한정 / N선 (NN-NN대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전국인민대표 | NNNN석[1] / NNNN석 (NN.NN%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성급행정구수장 | NN석[2] / NN석 (NN.NN%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당 색 | 파란색 (#273C82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하늘색 (#ADC3E4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정책연구소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육기관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청년조직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제조직 | 국제민주연합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당원 수 | N,NNN,NNN명 (2023년 12월 31일 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사민당
|