편집 요약 없음 |
(→본사) |
||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
==본사, 지사, 관계사== | ==본사, 지사, 관계사== | ||
===본사=== | ===본사=== | ||
섬강주 여객철도(본사): 섬강주 섬송광역시 중구 정산로 1-11 IR사우스타워(정산본동) | 섬강주 여객철도(본사): 섬강주 [[섬송광역시]] 중구 정산로 1-11 IR사우스타워(정산본동) | ||
===삼강지사=== | ===삼강지사=== |
2025년 7월 11일 (금) 20:19 기준 최신판
IR남부 NISTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 인별국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정식명칭 | 남부여객철도주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영문명칭 | Southern Inbyeol Railway Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한문명칭 | 南部旅客鐵道株式會社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 섬강주 섬송광역시 중구 진송로58번길 26-1 (정산본동)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회장 | 민영철 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유형 | 주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
분야 및 업종 | 육상운송업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
인별국의 철도회사, 금안주•섬강주 지역을 관할하며, IR그룹의 일원이다.
정식명칭은 남부여객철도주식회사. 흔히 IR남부라 부른다.
회사 로고에 사용되는 도색은 노란색이다.
본사, 지사, 관계사
본사
섬강주 여객철도(본사): 섬강주 섬송광역시 중구 정산로 1-11 IR사우스타워(정산본동)
삼강지사
섬강주 여객철도 삼강지사: 섬강주 삼강도 원강시 원창구 삼강대로 27(원창1동)
청산지사
섬강주 여객철도 청산1지사: 섬강주 청산도 적락시 적강로 179(적성동) 섬강주 여객철도 청산2지사: 섬강주 청산도 청진시 북구 청남로 12(대교동)
낙곡지사
섬강주 여객철도 낙곡지사: 섬강주 낙곡도 낙곡시 낙곡대로 102(낙곡로1가)
- ↑ IR 서던타워