편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
354번째 줄: | 354번째 줄: | ||
{{프로이센의 행정 구역}} | {{프로이센의 행정 구역}} | ||
'''베를린'''({{llang|de|Berlin|베를린}})은 [[프로이센]]의 [[수도]]이자 최대 도시이다. [[2026년]] 기준 4,383,209명이 거주하고 있으며, 그 외 주변 지역에는 -명이 거주하고 있는 [[프로이센]] 최대의 인구를 보유하고 있다. [[브란덴부르크주]]에 둘러싸여 있으며, 주 전체가 도시로써 이루어져 있다. 10개의 구가 있으며, 그 안에는 80개의 구역이 위치한다. 의석 또한 단일 도시 기준으로 가장 많은 15석을 보유하고 있으며, 과반을 [[프로이센 사회민주당]]이 차지하고 있다. | '''베를린'''({{llang|de|Berlin|베를린}})은 [[프로이센]]의 [[수도]]이자 최대 도시이다. [[2026년]] 기준 4,383,209명이 거주하고 있으며, 그 외 주변 지역에는 -명이 거주하고 있는 [[프로이센]] 최대의 인구를 보유하고 있다. [[브란덴부르크주]]에 둘러싸여 있으며, 주 전체가 도시로써 이루어져 있다. 10개의 구가 있으며, 그 안에는 80개의 구역이 위치한다. 의석 또한 단일 도시 기준으로 가장 많은 15석을 보유하고 있으며, 과반을 [[프로이센 사회민주당]]이 차지하고 있다. | ||
== 역사 == | |||
== 지리 == | |||
== 정치 == | |||
== 행정 구역 == | |||
== 군사 == | |||
== 경제 == | |||
== 교통 == | |||
== 자매 도시 == | |||
== 같이 보기 == | |||
[[분류:프로이센]] | [[분류:프로이센]] |
2020년 12월 10일 (목) 18:07 판
![]() |
![]() 베를린주 Provinz Berlin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
베를린 | |||||||||||||||||
Berlin | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
주 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
베를린(독일어: Berlin 베를린[*])은 프로이센의 수도이자 최대 도시이다. 2026년 기준 4,383,209명이 거주하고 있으며, 그 외 주변 지역에는 -명이 거주하고 있는 프로이센 최대의 인구를 보유하고 있다. 브란덴부르크주에 둘러싸여 있으며, 주 전체가 도시로써 이루어져 있다. 10개의 구가 있으며, 그 안에는 80개의 구역이 위치한다. 의석 또한 단일 도시 기준으로 가장 많은 15석을 보유하고 있으며, 과반을 프로이센 사회민주당이 차지하고 있다.