편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="float: right; width:500px; text-align: center; border:2px solid #2D3865;" | {| class="wikitable" style="float: right; width:500px; text-align: center; border:2px solid #2D3865;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-color:#2D3865; color: #ffffff" | <center>'''{{big|제20회 통일지방선거}}'''</center> | | colspan="5" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-color:#2D3865; color: #ffffff" | <center>'''{{big|제20회 일본제국 통일지방선거}}'''</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #DB001C; background: #ffffff;" | <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:2020년 통일 지방선거 지도.png|400px]]</div></center> | | colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #DB001C; background: #ffffff;" | <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:2020년 통일 지방선거 지도.png|400px]]</div></center> | ||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
| 948석 | | 948석 | ||
| 22.05% | | 22.05% | ||
|} | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #2D3865;" | '''정령지정도시 시장 선거''' | |||
|- | |||
| colspan="5" | | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" data-collapsetext="펼치기ㆍ접기" data-expandtext="펼치기ㆍ접기" | |||
|+ | |||
| width="40%" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f5f5f5;" | '''정당''' | |||
| width="30%" colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f5f5f5;" | '''당선자수''' | |||
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f5f5f5;" | '''비율''' | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #2D3865;" | '''정령지정도시 시의회 선거''' | |||
|- | |||
| colspan="5" | | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" data-collapsetext="펼치기ㆍ접기" data-expandtext="펼치기ㆍ접기" | |||
|+ | |||
| width="40%" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f5f5f5;" | '''정당''' | |||
| width="30%" colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f5f5f5;" | '''당선자수''' | |||
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f5f5f5;" | '''비율''' | |||
|- | |||
|} | |||
|- | |||
| colspan="5" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #2D3865;" | '''일반시의회 선거 결과''' | |||
|- | |||
| colspan="5" | | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd" data-collapsetext="펼치기ㆍ접기" data-expandtext="펼치기ㆍ접기" | |||
|+ | |||
| width="40%" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f5f5f5;" | '''정당''' | |||
| width="30%" colspan="2" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f5f5f5;" | '''당선자수''' | |||
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #2D3865; background: #f5f5f5;" | '''비율''' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 개요 == | == 개요 == |
2020년 12월 15일 (화) 23:18 판
![]() |
---|
Communist 1968, 2020 - 2021 | CC-0 |
귀하는 현재 구 버전의 신공을 열람하고 계십니다. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | 50.22% ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도도부현지사 선거 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도도부현의회 선거 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정령지정도시 시장 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정령지정도시 시의회 선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반시의회 선거 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|