![]() 동방의 불란서 세계관 |
---|
![]() |
대한국 해외영토 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
남향군도 南香群島 | Nanxiang | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
바다에 솟은 그 산들을 보았네 | |||||||||||||||||
면적 | |||||||||||||||||
86.72km2[1] | |||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||
국가 | ![]() | ||||||||||||||||
공용어 | 한국어 | ||||||||||||||||
인구 | 8,584명 | ||||||||||||||||
인구밀도 | 98.9명/km2 | ||||||||||||||||
인구 구성 | 중국인 37.7%, 한국인 36.8%, 동남아인 23.7%, 기타 1.8% | ||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||
정치체제 | 입헌군주제 국가 산하의 해외영토, 의원내각제, 단원제 | ||||||||||||||||
국가원수 | 대한국 황제 선덕제 | ||||||||||||||||
총독 | 하성묵[2] | ||||||||||||||||
수석장관 | 양계서 | ||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||
명목 GDP | 전체 | 115억 7565만$(2021) | |||||||||||||||
1인당 | 56,812$ | ||||||||||||||||
GDP (PPP) | 전체 | 91억 2936만$(2020) | |||||||||||||||
1인당 | 41,958$ | ||||||||||||||||
화폐 | 남향군도 달러(NXD, $) | ||||||||||||||||
ISO 3166-1 | |||||||||||||||||
NX | |||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||
.nx | |||||||||||||||||
시간대 | |||||||||||||||||
UTC+8 |
개요
홍콩 남부의 작은 섬들로 이루어진 한국의 해외영토. 광동성 소속 작은 진(鎭)이었으나 동남아시아 식민지를 회복하려는 영국을 압박하는 차원에서 1947년 한국이 점령하였고 그대로 영토로 흡수되었다.