대용항공 Daeyong Airlines | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
기업명 | 정식: 대용교통관리부 산하 대용항공 주식회사 영어: Daeyong Airlines of Daeyong Transportation Dvision Corp. | ||||
국가 | ![]() | ||||
창립일 | 2009년 5월 30일 (15주년) | ||||
본사 소재지 | 인별국 강양주 대송도 노라시 [1] | ||||
마일리지 | Aero N | ||||
보유 항공기 수 | 41 | ||||
운항노선 수 | 50(+3) | ||||
허브공항 | 국제선 | 만포국제공항(MNP)[2] | |||
국내선 | 대용공항 (DAY) | ||||
포커스 시티 | 대용공항 [3] | ||||
부호 | 콜사인 | AIR NORA | |||
IATA | AN | ||||
ICAO | ANL | ||||
슬로건 | Fly with NORA New Adventures, AIR NORA 당신의 여행, N과 함께 |
개요
인별국의 저비용 항공사 이다. 슬로건은 'Fly with NORA' 와 'New Adventures, AIR NORA'이며 한국어 슬로건은 ’당신의 여행, N과 함께‘ 이다.
국내선 허브공항으로 대용공항만을 사용한다.
그만큼 대용.노라권 수요를 위해 공항버스 연계할인 및 그외 다양한 이벤트를 많이 진행해 지역에서 좋은 이미지를 보이기 위해 많은 노력을 하고 있다.
대용공항을 허브공항으로 삼고있는 만큼 대용발 항공편이 타 항공사 대비 더욱 많다.
수도권 수요로 인해 탑승률이 높은편이다.