태해월국의 명목상 제후국 대강온국 大康溫國 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160px | 100px | ||||||||||
강온 천세! | |||||||||||
{{글씨 색|#d99200|- | |||||||||||
국가 | 강온국가 | ||||||||||
상징 | 오조룡 | ||||||||||
국조 | - | ||||||||||
지도 | |||||||||||
역사 | |||||||||||
| |||||||||||
지리 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
인문 환경 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
행정구역 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
정치 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
경제 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
단위 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
ccTLD | |||||||||||
- | |||||||||||
국가 코드 | |||||||||||
- | |||||||||||
30px |
태해월국의 명목상 제후국 대강온국 大康溫國 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160px | 100px | ||||||||||
강온 천세! | |||||||||||
{{글씨 색|#d99200|- | |||||||||||
국가 | 강온국가 | ||||||||||
상징 | 오조룡 | ||||||||||
국조 | - | ||||||||||
지도 | |||||||||||
역사 | |||||||||||
| |||||||||||
지리 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
인문 환경 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
행정구역 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
정치 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
경제 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||
단위 | |||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||
ccTLD | |||||||||||
- | |||||||||||
국가 코드 | |||||||||||
- | |||||||||||
30px |