|
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() 단치히 베스트 프로이센 주 Land Danzig-Westpreußen | Kraj Gdańsk-Prusy Zachodnie | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
국가 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설립 | 2023년 7월 12일 (독일-폴란드 국경조약) | |||||||||||||||||||||||||
시간대 | GMT+01:00 (서머타임 시 GMT+02:00) | |||||||||||||||||||||||||
주도 | 단치히 (Danzig) 54°20′53″N 18°39′18″E | |||||||||||||||||||||||||
최대 도시 | ||||||||||||||||||||||||||
공용어 | 독일어, 폴란드어 | |||||||||||||||||||||||||
면적 | 26,056km2 | |||||||||||||||||||||||||
인구 | 3,132,063명 (2051년) | |||||||||||||||||||||||||
인구 밀도 | 120.21명/km2 | |||||||||||||||||||||||||
민족 구성 (2051년) |
독일인 70.2%, 폴란드인 19.3%, 터키인 4.3%, 아랍인 1.4%, 기타 4.8% | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
총 GRDP | $1,844억 7,851만 700 | |||||||||||||||||||||||||
1인 소득 | $58,900 | |||||||||||||||||||||||||
지역 번호 | 033 | |||||||||||||||||||||||||
ISO 3166 | DE-DW | |||||||||||||||||||||||||
NUTS | DE64 |
위치 |
---|