파일:대한제국 용보.svg 대한제국 황제 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한제국 제5대 황제 광종 명덕제 | 光宗 明德帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1946년 7월 21일 (75세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울특별시 종로구 와룡동 창경궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 1982년 4월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울특별시 종로구 창덕궁 인정문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | 대한제국 제5대 황제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980년 6월 1일 ~ 2018년 9월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한제국 태상황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 10월 1일 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
파일:대한제국 용보.svg 대한제국 황제 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한제국 제5대 황제 광종 명덕제 | 光宗 明德帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1946년 7월 21일 (75세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울특별시 종로구 와룡동 창경궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 1982년 4월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울특별시 종로구 창덕궁 인정문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | 대한제국 제5대 황제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980년 6월 1일 ~ 2018년 9월 30일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한제국 태상황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 10월 1일 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|