파일:대한제국 용보.svg 대한제국 황제 | ||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
대한제국 제5대 황제 명덕제 | 明德帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1946년 7월 21일 (75세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울특별시 종로구 와룡동 창경궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 1982년 4월 30일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울특별시 종로구 창덕궁 인정문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | 대한제국 제5대 황제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980년 6월 1일 ~ 2018년 9월 30일 (14000일, 38년 3개월 29일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한제국 태상황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018년 10월 1일 ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
명덕제는 대한제국의 제5대 황제이다. 2018년 생전퇴위를 선언하며 장남인 성화제에게 황위를 양위하였고, 현재 태상황 직위에 있다.