청한 공화국 21대 대선 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한 공화국 20대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 21대 대통령 선거 |
→ | 청한 공화국 22대 대통령 선거 | ||||||||
투표율 | ||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||
정당 | 후보자 | 득표율 | 득표수 | 비고 | ||||||||
청한선진당 |
||||||||||||
민주당 |
||||||||||||
청한의 뜻 |
선거 정보
4년 중임제
직선제
선거인 : 514만 8110명
정당 별 결과
지역 별 결과
지역 | 조건래 | 이세정 | 박영하 | 장민석 | 인구 | 선거인 | 투표인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청경자치시 | 30.17 | 42.53 | 20.11 | 7.19 | 178만 587명 | 147만 3976명 | 114만 415명 | 77.37 |
경인도 | 27.73 | 42.17 | 23.35 | 6.75 | 215만 5667명 | 180만 2209명 | 140만 6804명 | 78.06 |
공민도 | 54.21 | 17.26 | 21.19 | 7.34 | 134만 1009명 | 96만 4990명 | 75만 9254명 | 78.68 |
순향도 | 6.51 | 49.51 | 39.15 | 4.83 | 119만 7867명 | 85만 2874명 | 67만 4964명 | 79.14 |
현문도 | 39.17 | 34.53 | 20.77 | 5.53 | 140만 4778명 | 111만 9677명 | 87만 3795명 | 78.04 |
서진도 | 29.07 | 43.53 | 17.73 | 9.67 | 84만 5899명 | 65만 69명 | 50만 5948명 | 77.83 |
합계 | 31.31% | 38.52% | 23.41% | 6.76% | 872만 5807명 | 686만 3785명 | 536만 1180명 |
득표수
지역 | 조건래 | 이세정 | 박영하 | 장민석 |
---|---|---|---|---|
청경 | 34만 4063명 | 48만 5018명 | 22만 9337명 | 8만 1995명 |
경인도 | 39만 106명 | 59만 3249명 | 32만 8488명 | 9만 4959명 |
공민도 | 41만 1591명 | 13만 1047명 | 16만 885명 | 5만 5729명 |
순향도 | 4만 3940명 | 33만 4174명 | 26만 4248명 | 3만 2600명 |
현문도 | 34만 2265명 | 30만 1721명 | 18만 1487명 | 4만 8320명 |
서진도 | 14만 7079명 | 22만 239명 | 8만 9704명 | 4만 8925명 |
합계 | 167만 9044명 | 206만 5448명 | 125만 4149명 | 36만 2528명 |