![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
시청 소재지 |
중앙구 123-21 (시청동) | ||||
하위 행정구역 | 13구 | ||||
인구 | 10,078,023명[1] | ||||
중경부장 | 틀:국민당 (코로롱) | ? (2선) | |||
부의회 | 틀:?당 (코로롱) | ?석[2] | |||
틀:?당 (코로롱) | ?석[3] | ||||
틀:? (코로롱) | ?석[4] | ||||
교육감 | 틀:보수교육감 (코로롱) | ? (3선) | |||
민의원 (?/?석) |
틀:?당 (코로롱) | ?석 | |||
틀:?당 (코로롱) | ?석 | ||||
구장 | 틀:?당 (코로롱) | ?석 | |||
틀:?당 (코로롱) | ?석 | ||||
상징 | 부화 | - | |||
부목 | - | ||||
지역번호 | 001 | ||||
IATA 도시 코드 | JUG | ||||
ISO 3166-2 | HA-01 | ||||
홈페이지 |
개요
태해월국의 수도, 최대도시.
해월의 천년고도로서 동아시아 국가들 가운데 가장 거대한 메트로폴리스 중 하나를 형성하고 있으며 해월 정치ㆍ경제ㆍ문화ㆍ산업의 제1중심지로 많은 관광객을 유입하고 있다.