秦 진(秦) 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
진 제24대 황제 희종 자황제 | 熹宗 慈皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 708년 4월 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 남경 경안부 천가전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 718년 5월 8일(10세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 남경 경안부 강원문 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 725년 12월 2일(향년 17세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 남경 경안부 천가전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 유릉(裕陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 예왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
714년 2월 11일 ~ 716년 3월 18일(2년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 황태자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
716년 3월 18일 ~ 718년 5월 8일(2년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진(秦) 제24대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
718년 5월 8일 ~ 725년 12월 2일(6년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|