위험 등급 | 매우 위험 |
---|---|
멸종위기등급 | 야생절멸 |
체장 | 100m |
체고 | 10m |
체중 | 6,500t |
수명 | 60년 |
식성 | 잡식 |
서식지 | 우주 |
분포 현황 | 말머리성운 |
사건 | 현실 지구 시간 | '지구' 시간 |
---|---|---|
비회 연맹 성립 | ||
안라 연맹 성립 | ||
금용 연맹 성립 | ||
안라 연맹의 금용 연맹 흡수, 안라 왕국 성립 | 기원전 186년 2월 1일 | |
비회 왕국 성립 | 기원전 162년 9월 9일 | |
비회 제국 성립 | 1037년 6월 17일 | |
신안라국 건국 | 1172년 7월 7일 | |
금용족의 공격으로 신안라국 멸망 | 1597년 7월 8일 | |
발루타르 건국 | 1598년 2월 3일 | |
비회 독립국 건국 | 1608년 10월 20일 | |
1차 대분쟁 종전 | 1815년 11월 6일 | 평원전 3년 3월 22일 |
1차 대분쟁 강화 | 1816년 1월 16일 | 평원전 3년 6월 8일 |
2차 대분쟁 개전 | 1932년 3월 2일 | 254년 6월 19일 |
2차 대분쟁 종전 | 1938년 7월 26일 | 269년 1월 18일 |
2차 대분쟁 강화 | 1938년 9월 20일 | 269년 3월 20일 |
비회 독립국의 공격으로 비회 제국 멸망 | 1939년 8월 26일 | |
비회국 성립 | 1939년 9월 12일 | |
안라 민권국의 공격으로 발루타르 멸망 | 1953년 4월 10일 | |
비회국 근왕파의 왕정복고 선언으로 비회 내전 발발 | 1961년 10월 8일 | |
3차 대분쟁 개전 | 1963년 10월 12일 | 324년 6월 14일 |
비회국의 공격으로 비회국 근왕파 멸망 | 1967년 5월 5일 | |
3차 대분쟁 종전 | 1969년 4월 24일 | 337년 1월 30일 |
3차 대분쟁 강화 | 1969년 5월 27일 | 337년 3월 4일 |
비회국의 공격으로 안라 민권국 멸망 | 1975년 7월 17일 | |
비회국 성립 | 1975년 7월 30일 |
피나클리아 공화국의 강경대응 선포 무스멜라 왕국의 헤이븐 독립군 지지 선언 피나클리아 공화국의 무스멜라 왕국에 대한 선전포고 무스멜라 왕국 참전, 우방국이었던 베르타니아 왕국도 선전포고 후 참전 패전 반복, 다급해진 피나클리아 공화국은 비엔토 단일국에 도움 요청 비엔토 단일국, 선전포고 없이 기습적으로 참전 후 무스멜라 왕국군 공격 카이아 신성국, 실리를 위해 명분 날조 후 선전포고를 거쳐 참전
베르타니아 | 테웨시 | 오프베일 | 메도우 | 비엔토 |
피나클리아 | 노르테 | 헤이븐 | 무스멜라 | 데일 |
신펠드 | 에곤 | 볼랜드 | 카이아 | 노바 |
조르시아 | 윈데일 | 마그나 | 브라우드 | 크산토리아 |
키르마르크 | 하이폴 | 안티카 | 이미지 컬러 | ? |
광룡 카르데우스 |
암룡 알키데우스 | ||
화룡 카라칸, 미스토칸 |
수룡 벨리오르, 갈레오르 |
지룡 크람푸스, 디오푸스 |
풍룡 유르타, 에우타 |
전룡 안두라스, 르두가스 |
빙룡 아이클레스, 트리클레스 |
식룡 노드레이, 아프레이 |
금룡 타우리온 |
대분류 | 소분류 | 목록 | 설명 |
---|---|---|---|
1 | 상 | 카르데우스, 알키데우스 | 세계를 능동적으로 멸망시킬 수 있는 등급이다. |
중 | 벨리오르 | ||
하 | 디아곤 | ||
2 | 상 | 벨럼 | 복수 국가의 존속에 심각한 악영향을 미칠 수 있는 등급이다. |
중 | 큐구, 에레보스 | ||
하 | 수르트, 툴라, 이르그 | ||
3 | 상 | 샤투르, 볼칸, 울르 벨 시긴 | 단신으로 국가를 멸망시키거나 그에 준하는 타격을 입힐 수 있는 등급이다. |
중 | 레인 카네이션 | ||
하 | 네메이오스 | ||
4 | 상 | 혼자서 국가와 대적한다는 개념이 성립하는 등급이다. | |
중 | |||
하 | 스프랜트 | ||
5 | 상 | 단독으로 전략병기급의 영향력을 미치는 등급이다. | |
중 | 커핀 | ||
하 | |||
6 | 상 | 통상의 국가에서 최정예 전력으로 취급받는 등급이다. | |
중 | 제스터 | ||
하 | |||
7 | 상 | 슬슬 국가 차원에서도 주목하고 체계적으로 관리하려 하는 등급이다. | |
중 | |||
하 | |||
8 | 상 | 다수의 비무장 민간인을 효과적으로 제압할 수 있거나 그에 준하는 상태로 만들 수 있는 등급이다. | |
중 | |||
하 | 체사레 살리에리 | ||
9 | 상 | 구르투 칼리반, 에드워드 콘스탄틴 | 평범한 인간 정도의 등급이다. |
중 | 데클란 웰링턴 | ||
하 |
아흘리파 대륙의 범죄 조직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
세계의 인구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|