국민미래당
국민미래당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
영문 명칭 | People's Future Party | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한문 명칭 | 國民未來黨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬로 | 국민이 먼저입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
창당일 | 20NN년 N월 N일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전신 | 개혁신당, 국민의힘 (일부) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 지도를 불러오는 중... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서울시 ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ ㅇㅇㅇ (국민미래당 중앙당사) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이념 | 보수주의 (한국) • 사회보수주의 • 자유지상주의 • 문화적 자유주의 • 보수자유주의 경제적 자유주의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스펙트럼 | 우익 빅텐트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당대표 | 이준석 / N선 (NN-NN대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공동대표 | 한동훈 / N선 (NN-NN대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원내대표 | 하태경 / N선 (NN-NN대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사무총장 | 김웅 / N선 (NN-NN대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정책위의장 | 허은아 / N선 (NN-NN대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국회의원 | 97석[1] / 300석 (NN.NN%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광역자치단체장 | 2석[2] / 17석 (NN.NN%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당 색 | 파란색 (#273C82) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하늘색 (#ADC3E4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정책연구소 | 여의도연구원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청년조직 | 청년의 미래 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제조직 | 국제민주연합 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당원 수 | N,NNN,NNN명 (2035년 12월 31일 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사민당
|