| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
강양주 대송도의 자치시 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
시청 소재지 | |||||||
광역자치단체 | 강양주 대송도 | ||||||
하위 행정구역 | 3구 87동 | ||||||
면적 | |||||||
인구 | |||||||
인구 밀도 | |||||||
시장 | 국민복지당 김상진 | ||||||
시의회 | |||||||
도의원 | |||||||
국회의원 | 갑 | ||||||
을 | |||||||
상징 | 시화 | 해바라기 | |||||
시가 | 나의 대용시 | ||||||
시조 | |||||||
지역번호 | 033 |
개요
대송도청의 소재지이자 대송도의 최대 도시이다. 강양주에서는 광역시인 만포를 제외하면 청곡시, 강평시 다음으로 인구가 많고, 동쪽으로는 노라시, 서쪽으로는 광산시와 양선시, 남쪽으로는 서강시, 북쪽으로는 가 접한다.
상징
대용시의 시정구호 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
역사
대용시/역사 문서 참조.
지리
인구
도시구조
교통
경제
생활문화
교통
스포츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|