| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||||||
시청 소재지 | 경기주 서울특별시 용산구 녹사평대로 150 (용산동4가) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
하위 행정구역 | 30구 | |||||
면적 | 890.2km² | |||||
인구 | 12,183,845명 | |||||
인구 밀도 | 13,686.64명/km² | |||||
GDP | $5,167억 7,445만 | |||||
1인당 GDP | $42,415 | |||||
시장 | ![]() |
김진우 | ||||
부시장 | 행정1 | 무소속 | 김재현 | |||
행정2 | 허진우 | |||||
정무 | 윤이선 | |||||
도의회 | ![]() |
78석 | ||||
36석 | ||||||
22석 | ||||||
참의회 | ![]() |
석 | ||||
석 | ||||||
석 | ||||||
민의회 | ![]() |
36석 | ||||
11석 | ||||||
8석 | ||||||
구청장 | {{}} | |||||
상징 | 시화 | 개나리 | ||||
시목 | 까치 | |||||
시조 | 은행나무 | |||||
시가 | 서울의 찬가 | |||||
지역번호 | 02 | |||||
IATA 도시 코드 | SEL | |||||
ISO 3166-2 | KR-SE |
개요
서울특별시는 대한민국의 수도이자 최대도시이다.
상징
역사
지리
하위 행정구역
교통
[ 펼치기 · 접기 ]
|