연습장:신단/2: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 25개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{영광이 다시 오길}}
<div style="margin: -4px -15px">
{{홍콩의 주요선거 (영광이 다시 오길)}}
<div style="margin-left: auto; margin-right: auto; width:100%; padding:6px; background:#fff; color:#373a3c; font-size:9pt;margin-left:0px;padding:8px 0px 13px;">
{| class="wikitable" style="float: right; max-width:550px; text-align: center; border:2px solid #011c5a;"
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-VB"">
 
{| style="width:100%; background:#e8ecf0; color:#000;"
! colspan="4" style="background:#373a3c;color:#fff; text-align:center; border:none;" | 아래 나열될 정보는 2052년 9월 1일 12시 00분<sup>(KST)</sup>을 기준으로 존엄수호부 산하 국가정보기록청이 기록한 국가의 정식 정보입니다.<br>1급 이상의 공무원에 한하여 해당 정보를 공개하며 만일 이 조건에 충족하지 않는 인원이 해당 정보를 열람할 경우 최대 50년 이상의 징역에 처해 질 수 있습니다.
|}
 
</div>
<div class="mw-collapsible"text-align:center; id="mw-customcollapsible-VB"">
<div style="font-size:9pt;">
{| class="wikitable" style="background:#fafafa; border:2px solid:#000; width:100%; max-width:500px; margin-left: auto; margin-right: auto; font-size:10pt;"
|-
| rowspan="3" style="vertical-align:top; width:365px; border:none;" |
{| style="width:360px; background:#e8ecf0; color:#000;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000;  border:none;" | {{글씨 크기|12|대한민국}}<br>大韓民國 <nowiki>|</nowiki> Republic of Korea
|-
! colspan="3" width=50% style="background:#F8F9FA; border:none;" | [[파일:대한민국 국기.svg|border|150px]]
! colspan="1" style="background:#F8F9FA; border:none;" | [[파일:대한민국 국장.svg|90px]]
|-
! colspan="3" style="text-align:center; background:#cd313a; color:#fff; border:none; " | <div style="margin: -5px -10px;">국기</div>
! colspan="1" style="text-align:center; background:#0047a0; color:#fff; border:none; " | <div style="margin: -5px -10px;">국장</div>
|-
! colspan="4" style="text-align:center; background:#e8ecf0; border:none;" | 홍익인간<br>弘益人間
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%);" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|기본 정보}}</div>
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국가
| colspan="3" style="border:none;" | 애국가
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국화
| colspan="3" style="border:none;" | 무궁화
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%);" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|지리}}</div>
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 수도
| colspan="3" style="border:none;" | 서울특별시
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 면적
| colspan="3" style="border:none;" | 100,412km<sup>2</sup><ref>2040년 이후 북부지역 영유권 공식 포기</ref>
|-
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%);" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|위치}}</div>
|-
|-
| colspan="6" style="background:margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-color:#011c5a; color: #ffffff" | <center>'''{{big|홍콩공화국 제1대 국회의원 선거}}'''</center>
! colspan="4" style="background:#e8ecf0; border:none;" | [[파일:대한민국 위치.svg|250px]]
|-
|-
| colspan="6" style="font-size: 11pt; color: #011c5a; background: #011c5a;" | <center><div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:홍콩 초대 총선 SBS.png|550px]]</div></center>
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%);" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|기타}}</div>
|-
|-
| colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #011c5a;" |
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 단위
{| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px; font-size: 10.5pt; text-align: center; width: calc(100% + 20px); border: 1px solid #dddddd"
| colspan="3" style="border:none;" | SI 단위
|+
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2021년 11월 19일}}<br>[[2021년 홍콩 입법회 선거 (영광이 다시 오길)|2021년 입법회 선거]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" | →
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2025년 9월 16일}}<br>[[제1대 홍콩공화국 국회의원 선거 (영광이 다시 오길)|제1대 국회의원 선거]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; background: #f6f7f9;" |
| width="30%" colspan="1" style="font-size: 10pt;" | {{small|2029년 9월 13일}}<br>[[제2대 홍콩공화국 국회의원 선거 (영광이 다시 오길)|제2대 국회의원 선거]]
|-
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 시간대
| colspan="3" style="border:none;" | UTC+9
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국가코드
| colspan="3" style="border:none;" | 410, KOR, KR
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 전화번호
| colspan="3" style="border:none;" | +82
|}
|}
! style="vertical-align:top; border:none; background:#e8ecf0" |
{| style="width:175px;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000; border:none; | '''인문환경'''
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 인구
| colspan="3" style="border:none;" | 49,918,328명<br><small>(2039년 4월)</small>
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 민족 구성
| colspan="3" style="border:none;" | 한민족 88.4%<br>기타 11.6%
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 출산율
| colspan="3" style="border:none;" | 0.59명
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 기대수명
| colspan="3" style="border:none;" | 91.1세
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 공용어
| colspan="3" style="border:none;" | 한국어<br>한국 수어
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 공용 문자
| colspan="3" style="border:none;" | 한글<br>한글 점자
|-
|-
| colspan="6" style=" font-size: 10pt; color: #fff; background: #011c5a;" |
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국교
| colspan="3" style="border:none;" | 없음(정교분리)
|-
|-
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #011c5a; background: #f6f7f9;" | '''투표율'''
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 종교분포
| colspan="5" align=left style="font-size: 10pt;" | 97.31% {{small|{{증가}} 84.24%p}}
| colspan="3" style="border:none;" | 기독교 25%<ref>개신교 21%, 가톨릭 4%</ref><br>불교 3%<br>이슬람교 2%<br>무종교 68%<br><small>(2038년)</small>
|-
|-
| colspan="6" style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #011c5a;" | '''선거 결과'''
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 군대
| colspan="3" style="border:none;" | 대한민국 국군
|}
! style="vertical-align:top; border:none; height:0px; background:#e8ecf0" |
{| style="width:175px; "
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000; border:none; | '''정치'''
|-
|-
| colspan="6" | [[파일:제1대 홍콩 국회.png|550px]]<br><center><small></small></center>
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 정치체제
| colspan="3" style="border:none;" | 민주공화제<br>자유민주주의<br>단일국가<br>대통령제<br>단원제
|-
|-
| colspan="6" style="font-size: 11pt; color: #DB001C; background: #ffffff;" | <center><div style="margin: -15.0px -9.0px">[[파일:제1대 홍콩 총선 선거막대.png|550px]]</div></center>
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 대통령<br><small>(국가원수)</small><br><small>(정부수반)</small>
| colspan="3" style="border:none;" | 박민혁
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국회의장
| colspan="3" style="border:none;" | 김정만
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 대법원장
| colspan="3" style="border:none;" | 이민국
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 헌법재판소장
| colspan="3" style="border:none;" | 김형수
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 국무총리
| colspan="3" style="border:none;" | 박후철
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 중앙선거<br>관리위원회<br>위원장
| colspan="3" style="border:none;" | 윤정길
|-
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 여당
| colspan="3" style="border:none;" | {{여명당}}
|}
! style="vertical-align:top; border:none; height:0px; background:#e8ecf0" |
{| style="width:175px;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000; border:none; | '''경제'''
|-
|-
! width=30% style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 경제 체제
| colspan="3" style="border:none;" | 자본주의적 시장경제
|-
|-
| colspan="1" width="31%" style="font-size: 10pt; color: #011c5a; background: #F0F0F0;" | '''정당'''
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 전체 GDP
| colspan="1" width="21%" style="font-size: 10pt; color: #011c5a; background: #F0F0F0;" | '''지역구'''
| colspan="3" style="border:none;" | 미공개<ref name="미공개">2039년 이후 국가안보 명목으로 미공개.</ref>
| colspan="1" width="21%" style="font-size: 10pt; color: #011c5a; background: #F0F0F0;" | '''비례대표'''
| colspan="1" width="21%" style="font-size: 10pt; color: #011c5a; background: #F0F0F0;" | '''총합'''
| colspan="1" width="21%" style="font-size: 10pt; color: #011c5a; background: #F0F0F0;" | '''비율'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{민주공화당 (영광이 다시 오길)}}
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 1인당 GDP
| style="font-size: 10pt; | '''33석'''
| colspan="3" style="border:none;" | 미공개<ref name="미공개"></ref>
| style="font-size: 10pt; | '''45석'''
| style="font-size: 10pt; | '''78석'''
| style="font-size: 10pt; | '''39.0%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | <small>{{정당 둥근상자|'''민주당'''|#fff|#51b32b|#51b32b}}</small>
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 전체 PPP
| style="font-size: 10pt; | '''18석'''
| colspan="3" style="border:none;" | 미공개<ref name="미공개"></ref>
| style="font-size: 10pt; | '''21석'''
| style="font-size: 10pt; | '''39석'''
| style="font-size: 10pt; | '''19.5%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | <small>{{정당 둥근상자|'''공민당'''|#fff|#7E3F9A|#7E3F9A}}</small>
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 1인당 PPP
| style="font-size: 10pt; | '''12석'''
| colspan="3" style="border:none;" | 미공개<ref name="미공개"></ref>
| style="font-size: 10pt; | '''10석'''
| style="font-size: 10pt; | '''22석'''
| style="font-size: 10pt; | '''11.0%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | <small>{{정당 둥근상자|'''공공단업연맹'''|#fff|#04569C|#04569C}}</small>
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 신용등급
| style="font-size: 10pt; | '''8석'''
| colspan="3" style="border:none;" | 무디스 C<br>S&P D<br>Fitch C
| style="font-size: 10pt; | '''6석'''
| style="font-size: 10pt; | '''14석'''
| style="font-size: 10pt; | '''7.0%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | <small>{{정당 둥근상자|'''열혈공민'''|#000|#FEE101|#FEE101}}</small>
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 공식 화폐
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| colspan="3" style="border:none;" | 대한민국 원
| style="font-size: 10pt; | '''6석'''
| style="font-size: 10pt; | '''11석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5.5%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | <small>{{정당 둥근상자|'''홍콩 공회연합회'''|#fff|#FF0000|#FF0000}}</small>
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | ISO 4217
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| colspan="3" style="border:none;" | KRW
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''10석'''
| style="font-size: 10pt; | '''5.0%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | <small>{{정당 둥근상자|'''사회연합'''|#fff|#E2001A|#E2001A}}</small>
! style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 지니계수
| style="font-size: 10pt; | '''1석'''
| colspan="3" style="border:none;" | 0.153
| style="font-size: 10pt; | '''4석'''
|}
| style="font-size: 10pt; | '''5석'''
| style="font-size: 10pt; | '''2.5%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | <small>{{정당 둥근상자|'''홍콩구룡자유포럼'''|#fff|#3D9069|#3D9069}}</small>
| colspan="3" style="vertical-align:top; border:none;" |
| style="font-size: 10pt; | '''1석'''
{| style="width:564px; border:none;"
| style="font-size: 10pt; | '''3석'''
! style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 23%, #fff 23%, #fff 77%, #0047a0 77%); color:#000; border:none; | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|역사}}</div>
| style="font-size: 10pt; | '''4석'''
| style="font-size: 10pt; | '''2.0%'''
|-
|-
| style="font-size: 10pt; | {{무소속}}
| style="background:#e8ecf0; color:#000; border:none;" | 3.1 독립선언 1919년 3월 1일<br>임시정부 수립 1919년 4월 11일<br>광복 1945년 9월 13일<br>미군정청 수립 1945년 9월 29일<br>헌법 제정 1948년 7월 17일<br>정부수립 1948년 9월 18일<br>제1공화국 수립 1948년 8월 15일<br>제2공화국 수립 1960년 7월 29일<br>제3공화국 수립 1963년 12월 17일<br>제4공화국 수립 1972년 10월 17일<br>제5공화국 수립 1981년 3월 3일<br>제6공화국 수립 1988년 2월 25일<br>제7공화국 수립 2039년 7월 11일
| style="font-size: 10pt; | '''17석'''
| style="font-size: 10pt; | '''0석'''
| style="font-size: 10pt; | '''17석'''
| style="font-size: 10pt; | '''8.5%'''
|-
|-
|}
|}
|}</div>


{{목차}}
<references/>
<div style="display:inline-block;">
<div style="display:inline-block;text-align:center;padding:8px 5px;color:#fff;font-size:8pt;line-height:15px;image-rendering: -webkit-optimize-contrast;vertical-align:"></div>
</div></div>
<div class="mw-customtoggle-VB" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width:100%; text-align: center; background:#222;font-size:8.5pt;padding:3px;">'''{{글씨 색|#ffffff|위의 정보는 대외공개용 자료입니다. 업무상의 이유로 공식자료의 열람이 필요한 1급 이상 공무원의 경우 본 버튼을 눌러 열람을 계속하여 주시길 바랍니다.}}'''</div>


== 개요 ==
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-VB"">
2025년 9월 16일에 시행한 초대 홍콩공화국 국회의원 선거, 같은날 [[제1대 홍콩공화국 대통령 선거 (영광이 다시 오길)|초대 대통령 선거]] 또한 진행되었다. 선거의 시행 및 개표는 독립준비위원회 산하 중앙선거위원회가 담당하였고 선출된 의원들은 2025년 10월 25일부터 임기를 시작한다.


홍콩 독립준비위원회에서 발표한 임시선거법안에 따라 2007년 9월 17일생(18세)부터 선거권이 주어지며 2005년 9월 17일생(20세)부터 피선거권이 주어진다. 당시 홍콩 내부에서도 선거적정연령에 대한 갑론을박이 많았는데 18세, 19세, 20세론이 서로 대립하였다. 그러나 한국, 일본, 대만등 대부분의 동아시아 국가들이 18세 선거권을 인정하고 있다는 사실을 들어 18세론이 최종 승리를 거두었다.
<!--fact-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
<div style="margin:0px;width:100%; padding:0px 0px 1px;background:silver;display:inline-block;margin-bottom:-3px;">
<div style="margin:0px;width:100%; padding:6px;background:#373a3c;color:#fff; font-size:9pt;margin-left:0px;padding:15px 5px 20px;display:inline-block;">


홍콩에서 처음으로 치뤄지는 민주총선인 만큼 동아시아 국가들을 비롯하여 세계 각국이 주목하는 선거이기도 하며 특히 중국의 경우 본토파와 민주파 모두 반중성향이 있는 만큼 건제파의 선전을 간절히 바라고 있다. 독립된 홍콩을 위한 초대 총선인 만큼 투표율은 97.31%를 기록하며 21세기 최고 투표율을 경신하였다.
<center>
 
<div style="display:inline-block;">
초대 총선에서 보수성향 본토파 정당들의 연합인 [[민주공화당 (영광이 다시 오길)|민주공화당]]이 승리를 거두고 대선에서도 공화당의 클라우디아 모 후보가 승리를 거둠으로써 여당인 민주공화당의 국정운영이 탄력을 받게 되었으며 민주파 보다 중국에 더 적대적인 본토파의 승리로 인해 향중관계의 냉각 상태가 유지 될 것으로 보인다.
{| class="wikitable" style="background:#1E2021; border:2px solid:#000; width:100%; max-width:500px; font-size:10pt; margin-left: auto; margin-right: auto;"
== 선거 정보 ==
|-
* 총유권자 수 : 6,545,303명
| rowspan="3" style="vertical-align:top; width:365px; border:none;" |
* 투표권 행사 유권자 수 : 6,369,234명
{| style="width:360px; background:#e8ecf0; color:#000;"
* 선출의석 : 200석 (지역구 100석, 전국구 100석)
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;  border:none;" | {{글씨 크기|12|대한민국}}<br>大韓民國 <nowiki>|</nowiki> Republic of Korea
* 선출방식 : 중선거구제, 비레대표제 병행
|-
== 주요 변수 ==
! colspan="3" width=50% style="background:#101112; border:none;" | [[파일:대한민국 국기.svg|border|150px]]
=== [[민주공화당 (영광이 다시 오길)|범본토파 통합신당]]의 출현 ===
! colspan="1" style="background:#101112; border:none;" | [[파일:대한민국 국장.svg|90px]]
홍콩에는 크게 3가지 정파가 존재하고 있는데 진보·온건민족주의 성향의 민주파, 보수·강경민족주의 성향의 본토파, 친중·보수주의 성향의 친중파<ref>홍콩특구 시절에는 주로 '''건제파(建制派/건제:체제 혹은 제도를 세움)'''라고 불렸으나 특구 체제 붕괴 이후부터는 친중파로 불림</ref>가 바로 그것이다.
|-
 
! colspan="3" style="text-align:center; background:#28090A; color:#fff; border:none; " | <div style="margin: -5px -10px;">국기</div>
이들은 서로 뜻이 맞는 정당끼리 서로 연대하고 협력하며 공식적으로는 아니지만 실질적인 파벌을 만들어 활동하고 있었다. 그러던 와중 2024년 [[클라우디아 모 (영광이 다시 오길)|클라우디아 모]]의 '홍콩본토'와 [[에드워드 렁 (영광이 다시 오길)|에드워드 렁]]의 '본토민주전선'이 합당하고 기타 보수성향 정당, 단체들이 참여하여 범보수 단일정당인 [[민주공화당 (영광이 다시 오길)|민주공화당]]이 출범함으로써 본토파의 결집력이 더욱더 강해진 반면 민주파 정당들의 경우 [[민주당(2025) (영광이 다시 오길)|통합신당]]의 창당이 내부사정으로 인해 연기되는등 본토파 만큼의 결집력을 보여주지는 못하고 있는 상황이다.
! colspan="1" style="text-align:center; background:#000816; color:#fff; border:none; " | <div style="margin: -5px -10px;">국장</div>
=== 네이선 로 [[홍콩 자치령 (영광이 다시 오길)|자치총리]]에 대한 긍정적 평가 ===
|-
클라우디아 모를 이어서 자치령 홍콩의 2대 자치총리가 된 네이선 로는 젊은 서민이미지로 재임기간 동안 인기를 끌었으며 25년 3월 기준 43.3% 라는 상당히 높은 긍정평가를 받은 전력이 있다. 네이선 로 자치행정부 기간동안 시행된 시범적 복지정책이 서민층과 빈민층으로부터 좋은 평가를 받고 [[홍콩 공화국 임시정부 (영광이 다시 오길)|홍콩 임정]]시기 실패했던 자유무역항 입지회복 또한 어느정도 성공을 거두면서 네이선 로 자치총리의 지지율과 소속정당인 데모시스토의 지지율<small>(13.2%)</small><ref>양당제가 고착화된 한국인의 입장에서 10%대 지지율은 별거 없다고 느낄수도 있으나 조사일 기준<small>(2025년 3월)</small> 약 10여개의 주요정당이 난립하는 홍콩의 특성상 13.2%라는 지지율은 매우 높은 지지율이라고 할 수 있다.</ref> 또한 상위권을 기록하며 이번 총선및 대선에서 일명 '민트 돌풍'<ref>데모시스토의 당색인 민트-연한 청록색을 가리키는 말</ref>의 가능성을 주요 여론조사 기관과 언론사가 눈여겨보는 상황이다.
! colspan="4" style="text-align:center; background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 멸공자유조국<br>滅共自由祖國
 
|-
민주파의 실질적인 주도정당이자 통합신당 합당을 추진하고 있는 민주당으로서는 범민주파 진영 전체의 지지율 성장은 달갑게 보면서도 통합신당에서의 민주당 지분 축소와 국회의석의 감소 가능성에 대해서는 걱정이 늘어나는 중이다.
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|기본 정보}}</div>
 
|-
그러나 데모시스토가 민주당과 일시적으로 연합을 맺고 자당 후보들을 민주당 소속으로 공천하며 민주당은 걱정을 한시름 덜게되었다.
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국가
=== 경제 vs 외교·안보 ===
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 애국가
독립을 앞둔 홍콩에서 처음 치뤄지는 자유총선인 만큼 여러 의제들이 충돌하고 있는 상황이며 민주파 진영은 경제성장과 복지국가 건설을, 본토파 진영은 강한홍콩과 적극적인 외교정책을 주장하며 대립을 이어나가는 중이다.
== 선거참여 정당 ==
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 10pt"
|-
|-
! style="background: #EEE; color: #000" | 구분
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국화
! style="background: #EEE; color: #000" | 정당
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 무궁화
! style="background: #EEE; color: #000" | 출마<br>선거구 수
! style="background: #EEE; color: #000" | 비례대표<br>공천인 수
|-
|-
| rowspan="8" style="background: #F5F5F5" | 자치입법원<br>원내정당
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|지리}}</div>
| style="text-align: left" | {{민주공화당 (영광이 다시 오길)}}<ref name="本">본토동맹 가맹정당</ref>
| style="background: #F5F5F5" | 76개
| style="background: #F5F5F5" | 50명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''민주당'''|#fff|#51b32b|#51b32b}}</small><ref name="">민주연합 가맹</ref>
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 수도
| style="background: #F5F5F5" | 45개
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 서울특별시
| style="background: #F5F5F5" | 34명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''공민당'''|#fff|#7E3F9A|#7E3F9A}}</small><ref name="民"></ref>
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 면적
| style="background: #F5F5F5" | 23개
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 100,412km<sup>2</sup><ref>2040년 이후 북부지역 영유권 공식 포기</ref>
| style="background: #F5F5F5" | 33명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''공공단업연맹'''|#fff|#04569C|#04569C}}</small><ref name="民"></ref>
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|위치}}</div>
| style="background: #F5F5F5" | 22개
| style="background: #F5F5F5" | 33명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''열혈공민'''|#000|#FEE101|#FEE101}}</small><ref name="本">본토동맹 가맹정당</ref>
! colspan="4" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | [[파일:대한민국 위치.svg|250px]]
| style="background: #F5F5F5" | 24개
| style="background: #F5F5F5" | 21명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''홍콩 공회연합회'''|#fff|#FF0000|#FF0000}}</small>
! colspan="4" style="color:#000; border:none; background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7;" | <div style="margin: -5px -10px;">{{글씨 크기|11|기타}}</div>
| style="background: #F5F5F5" | 17개
| style="background: #F5F5F5" | 5명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''사회연합'''|#fff|#E2001A|#E2001A}}</small><ref>사회민주연선과 공당(노동당)의 선거연합</ref>
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 단위
| style="background: #F5F5F5" | 8개
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | SI 단위
| style="background: #F5F5F5" | 7명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''홍콩구룡자유포럼'''|#fff|#3D9069|#3D9069}}</small>
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 시간대
| style="background: #F5F5F5" | 6개
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | UTC+9
| style="background: #F5F5F5" | 4명
|-
|-
| rowspan="9" style="background: #F5F5F5" | 원외정당
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 국가코드
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''광둥민족당'''|#fff|#000095|#000095}}</small>
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 410, KOR, KR
| style="background: #F5F5F5" | 3개
| style="background: #F5F5F5" | 1명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''광복동맹'''|#fff|#000000|#000000}}</small>
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 전화번호
| style="background: #F5F5F5" | 1개
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | +82
| style="background: #F5F5F5" | 1명
|}
! style="vertical-align:top; border:none; background:#0C0C0D" |
{| style="width:175px;"
! colspan="4" style="background-image: linear-gradient(135deg, #28090A 23%, #383232 23%, #383232 77%, #000816 77%); color:#F7F7F7; border:none; | '''인문환경'''
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''노동사회당'''|#fff|#e82828|#e82828}}</small>
! width=30% style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 인구
| style="background: #F5F5F5" | 3개
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 53,276,903명<br><small>(2052년 9월)</small>
| style="background: #F5F5F5" | -
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''독립당'''|#fff|#e56b0d|#e56b0d}}</small>
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 민족 구성
| style="background: #F5F5F5" | -
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 한민족 99.9%<br>기타 0.1%
| style="background: #F5F5F5" | 2명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''민주홍콩당'''|#fff|#7E3F9A|#7E3F9A}}</small>
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 출산율
| style="background: #F5F5F5" | -
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 3.25명
| style="background: #F5F5F5" | 1명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''신홍콩연합'''|#fff|#6485d3|#6485d3}}</small>
! style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 기대수명
| style="background: #F5F5F5" | 2개
| colspan="3" style="background:#0C0C0D; color:#F7F7F7; border:none;" | 84.3세
| style="background: #F5F5F5" | 1명
|-
|-
| style="text-align: left" | <small>{{정당 둥근상자|'''중국 혁명공산당'''|#fff|#FF0000|#FF0000}}</small><ref>국공내전 이후 홍콩으로 망명한 트로츠키주의자들의 정당으로 중국공산당과는 관계가 없다</ref>
