제14회 전국동시지방선거 (태극기 휘날리며): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
30번째 줄: 30번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 30%;" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: white; background: #002855; font-size: 0.9em">'''보수당'''</span>
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 30%;" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: white; background: #002855; font-size: 0.9em">'''보수당'''</span>
! colspan="2" rowspan="4" style="font-size: 10pt; text-align:left; background-image: linear-gradient(#002855 60%, #E51C24 60% 84%, #006241 84% 92%, #00529C 92%); color:#fff; width: 100px;" |  
! colspan="2" rowspan="5" style="font-size: 10pt; text-align:left; background-image: linear-gradient(#002855 52%, #E51C24 52% 76%, #006241 76% 84%, #00529C 84% 92%, #808080 92%); color:#fff; width: 100px;" |  
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 17석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 16석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 60%
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 52%
|-
|-
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 30%;" | {{사회당 (태극기 휘날리며)}}
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 30%;" | {{사회당 (태극기 휘날리며)}}
43번째 줄: 43번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 30%;" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: white; background: #00529C; font-size: 0.9em">'''평양선진당'''</span>
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 30%;" | <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; color: white; background: #00529C; font-size: 0.9em">'''평양선진당'''</span>
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 1석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 8%
|-
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 30%;" | {{무소속}}
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 1석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 1석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 8%
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000; width: 40%;" | 8%

2021년 12월 16일 (목) 20:19 판

제14회 전국동시지방선거
2014년 5월 4일
13회 지선
2018년 5월 13일
14회 지선
2022년 5월 1일
15회 지선
투표율 67.4% ▲ 1.1%
광역자치단체장 선거결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 당선자 수 비율
보수당 16석 52%
6석 24%
1석 8%
평양선진당 1석 8%
무소속 1석 8%
기초자치단체장 선거결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 당선자 수 비율
보수당 128석 51.2%
47석 19%
1석 8%
평양선진당 12석 4.7%
무소속 17석 7%
광역자치의회의원 선거결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 당선자 수 비율
보수당 650석 46%
325석 23%
278석 19.7%
평양선진당 73석 5.2%
민주노동당 30석 2.1%
새로운진보당 18석 1.3%
함께민주당 9석 0.7%
새희망새사회 1석 0.1%
무소속 27석 1.9%
기초자치의회의원 선거결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 당선자 수 비율
보수당 2053석 48%
963석 22.5%
898석 21%
평양선진당 121석 3%
민주노동당 64석 1.5%
새로운진보당 63석 1.5%
무소속 107석 2.5%
교육감 선거결과
[ 펼치기 · 접기 ]
정당 당선자 수 비율
보수 13석 54%
진보 12석 46%

개요

진행 상황

지역별 상황

정당별 상황

선거 운동

여론 조사

선거 방송

예측 조사

출구 조사

결과

총평

이야깃거리