제38대 국민원의원 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
38번째 줄: 38번째 줄:
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #f0f0f0; color: #580009;" | '''비율'''
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #f0f0f0; color: #580009;" | '''비율'''
|-
|-
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | [[국민당 (동방)|<span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#004EA2; font-size: 0.9em">'''국민당]]'''</span>
| colspan="2" rowspan=2 width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | <span style="display: inline-block; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-image: linear-gradient(to bottom, #004EA2 50%, #559ee2 50%);">'''[[국민당 (동방)|<span style="color: #fff; font-size: 0.9em">국민당]]<br>[[범민족회의|<span style="color: #fff; font-size: 0.9em">범민족회의]]'''</span>
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 5석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 231석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 3석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 71석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 302석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 302석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 67.1%
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 67.1%
|-
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | -
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 12석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 12석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 2.7%
|-
|-
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | [[사회민주당 (동방)|<span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #000; background-color:#ffdb00; font-size: 0.9em">'''사회민주당]]'''</span>
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | [[사회민주당 (동방)|<span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #000; background-color:#ffdb00; font-size: 0.9em">'''사회민주당]]'''</span>
55번째 줄: 60번째 줄:
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 34석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 34석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 7.6%
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 7.6%
|-
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | [[범민족회의|<span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#559ee2; font-size: 0.9em">'''범민족회의]]'''</span>
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | -
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 12석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 12석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 2.7%
|-
|-
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | [[자유당 (동방)|<span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#0070BB; font-size: 0.9em">'''자유당]]'''</span>
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | [[자유당 (동방)|<span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#0070BB; font-size: 0.9em">'''자유당]]'''</span>
86번째 줄: 85번째 줄:
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 0.7%
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 0.7%
|-
|-
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | [[녹색당 (동방)|<span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#64d022; font-size: 0.9em">'''녹색당]]'''</span>
| colspan="2" rowspan=2 width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | <span style="display: inline-block; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(to bottom, #7abd00 50%, #018002 50%);">'''[[녹색당 (동방)|<span style="color: #fff; font-size: 0.9em">녹색당]]<br>[[다함께! 포르모사|<span style="color: #fff; font-size: 0.9em">다함께! 포르모사]]'''</span>
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | -
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | -
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 2석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 2석
92번째 줄: 91번째 줄:
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 0.4%
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 0.4%
|-
|-
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #cc004e;" | [[한국노동자연대|<span style="display: inline-block; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 0px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#cc004e; font-size: 0.9em">'''한국노동자연대]]'''</span>
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | -
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 1석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 1석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 0.2%
|-
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #cc004e;" | [[한국노동자연대|<span style="display: inline-block; margin: 0px -8.5px; padding: 0px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#cc004e; font-size: 0.9em">'''한국노동자연대]]'''</span>
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | -
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | -
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 2석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 2석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 2석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 2석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 0.4%
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 0.4%
|-
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | [[다함께! 포르모사|<span style="display: inline-block; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 0px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#018002; font-size: 0.9em">'''다함께! 포르모사]]'''</span>
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 1석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | -
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 1석
| colspan="2" width="18%" style="background-color: #fff; color: #580009;" | 0.2%
|-
|-
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | <span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#808080; font-size: 0.9em">'''무소속'''</span>
| colspan="2" width="28%" style="background-color:#fff; color: #580009;" | <span style="display: inline; margin: 0px -8.5px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; color: #fff; background-color:#808080; font-size: 0.9em">'''무소속'''</span>

2022년 7월 1일 (금) 17:00 판


동방의 불란서 세계관
파일:투표.png 대한국의 주요선거
[ 펼치기 · 접기 ]
대한국 제38대 국민원 의원 총선거
1998년 8월 12일
37대 총선
1999년 10월 4일
38대 총선
2003년 9월 17일
39대 총선
투표율 85.3% ▲ 5.1%p
선거 결과
정당 지역구 비례대표 총합 비율
국민당
범민족회의
231석 71석 302석 67.1%
- 12석 12석 2.7%
사회민주당 5석 3석 72석 16.0%
대한공산당 5석 3석 34석 7.6%
자유당 5석 3석 8석 1.8%
공화인민당 3석 1석 4석 0.9%
시민당 - 3석 3석 0.7%
진보당 1석 2석 3석 0.7%
녹색당
다함께! 포르모사
- 2석 2석 0.4%
- 1석 1석 0.2%
한국노동자연대 - 2석 2석 0.4%
무소속 7석 - 7석 1.5%

개요

1999년 9월 18일 치러진 대한국 총선거.