청순공 (청해국): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
4번째 줄: 4번째 줄:
{| class="wikitable" style="float: right; min-width:400px; max-width:400px; border:2px solid #0d164a;"
{| class="wikitable" style="float: right; min-width:400px; max-width:400px; border:2px solid #0d164a;"
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #1e4a71 0%, #1e4a71 20%, #1e4a71 80%, #0D1635);" | <center>'''청한국 추존 국왕'''<br>'''{{large|(國祖)}}'''</center>
! colspan="2" style="text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #1e4a71 0%, #1e4a71 20%, #1e4a71 80%, #0D1635);" | <center>'''청한국 추존 국왕'''<br>'''{{large국조|國祖}}'''</center>
|-
|-
! colspan="2" style="text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #1e4a71 0%, #1e4a71 20%, #1e4a71 80%, #0D1635);" | <center>'''청해국 비정통 국왕'''<br>'''{{large|청순공<nowiki></nowiki>}}'''</center>
! colspan="2" style="text-align:left; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #1e4a71 0%, #1e4a71 20%, #1e4a71 80%, #0D1635);" | <center>'''청해국 비정통 국왕'''<br>'''{{large|청순공<nowiki></nowiki>}}'''</center>

2023년 7월 17일 (월) 22:24 판


청해국 역대 국왕
[ 펼치기 · 접기 ]
초대 2대 3대
태조 명종 환종
4대 5대 6대
태종 경종 세종
7대 8대 9대
목종 희종 강종
10대 11대 12대
열조 성종 장종
13대 14대 15대
선종 대종 헌종
16대 17대
진종 헌강왕
추존
진조 공조 흠조
영조 현조
비정통 군주
장언공 청순공


청한국 추존 국왕
틀:Large국조
청해국 비정통 국왕
청순공
출생
1097년 2월 4일
청해국 청호부 청운궁
사망
1135년 5월 2일
청해국 북정부
재위기간
청해국 비정통 국왕
1131년 5월 6일 ~ 1132년 3월 1일(300 일)
성씨
조(趙)
우(佑)
부모
아버지 열조
어머니 정문왕후 정씨
배우자
청순부인
자녀
5남 4녀
오융
시호
청한국:의정정운희덕의건대왕
존호
장희덕강효태열순공명

개요

생애