틀:대한국 황상: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
9번째 줄: 9번째 줄:
| width=25% style="background:#e3ba62 ; color:#b22222; font-size:9.5pt;" | '''3대'''
| width=25% style="background:#e3ba62 ; color:#b22222; font-size:9.5pt;" | '''3대'''
|-
|-
| style="background:#fff; color:#000; | [[이수 (아침해의 원유관)|고조 광무제 이수]]
| style="background:#fff; color:#000; | [[이현 (아침해의 원유관)|고조 광무제 이현]]
| style="background:#fff; color:#000; | [[이훈 (아침해의 원유관)|순종 융희제 이훈]]
| style="background:#fff; color:#000; | [[이훈 (아침해의 원유관)|순종 융희제 이훈]]
| style="background:#fff; color:#000; | [[이영 (아침해의 원유관)|공종 성덕제 이영]]
| style="background:#fff; color:#000; | [[이영 (아침해의 원유관)|공종 성덕제 이영]]
17번째 줄: 17번째 줄:
| width=25% style="background:#e3ba62 ; color:#b22222; font-size:9.5pt;" | '''6대'''
| width=25% style="background:#e3ba62 ; color:#b22222; font-size:9.5pt;" | '''6대'''
|-
|-
| style="background:#fff; color:#000; | [[이현 (아침해의 원유관)|흥종 태화제 이현]]
| style="background:#fff; color:#000; | [[이연 (아침해의 원유관)|흥종 태시제 이연]]
| style="background:#fff; color:#000; | [[이순 (아침해의 원유관)|명화제 이순]]
| style="background:#fff; color:#000; | [[이순 (아침해의 원유관)|명화제 이순]]
| style="background:#fff; color:#000; |
| style="background:#fff; color:#000; |

2024년 3월 27일 (수) 18:40 기준 최신판


역대 대한국 대황제
[ 펼치기 · 접기 ]