틀:대한조선국 삼천만 관객 돌파 영화: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {{공사 중인 문서}} {| class="wikitable sortable" |- ! 순위 !! 연도 !! 제목 !! 감독 !! 배급사 !! 누적관객 !! 상영횟수 !! 삼천만 돌파속도 |- | <center>1...)
 
잔글편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
! 순위 !! 연도 !! 제목 !! 감독 !! 배급사 !! 누적관객 !! 상영횟수 !! 삼천만 돌파속도
! 순위 !! 연도 !! 제목 !! 감독 !! 배급사 !! 누적관객 !! 상영횟수 !! 삼천만 돌파속도
|-
|-
| <center>1</center> || <center>소흥 9년<br>(2014년)</centr> || <center>대한해협</center> || <center>김한민</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>37,615,437</center> || <center>1,288,668</center> || <center>24일</center>
| <center>1</center> || <center>소흥 9년<br>(2014년)</center> || <center>[[대한해협 해전 (푸른 오얏꽃2)|대한해협]]</center> || <center>김현민</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>40,615,437</center> || <center>1,288,668</center> || <center>24일</center>
|-
|-
| <center>2</center> || <center>소흥 14년<br>(2019년)</center> || <center>극한직업</center> || <center>이병헌</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>36,265,618</center> || <center>1,292,584</center> || <center>25일</center>
| <center>2</center> || <center>소흥 14년<br>(2019년)</center> || <center>극한직업</center> || <center>이병헌</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>39,265,618</center> || <center>1,292,584</center> || <center>25일</center>
|-
|-
| <center>3</center> || <center>소흥 12년<br>(2017년)<center> || <center>신과함께-죄와 벌</center> || <center>김용화</center> || <center>징클엔터테인먼트</center> || <center>32,411,502</center> || <center>1,213,262</center> || <center>26일</center>
| <center>3</center> || <center>소흥 12년<br>(2017년)<center> || <center>신과함께-죄와 벌</center> || <center>김용화</center> || <center>혜상극단연합</center> || <center>37,411,502</center> || <center>1,213,262</center> || <center>26일</center>
|-
|-
| <center>4</center> || <center>소흥 9년<br>(2014년)</centr> || <center>국제시장</center> || <center>윤제균</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>31,263,203</center> || <center>1,212,683</center> || <center>38일</center>
| <center>4</center> || <center>소흥 9년<br>(2014년)</center> || <center>명량</center> || <center>윤재진</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>37,263,203</center> || <center>1,212,683</center> || <center>38일</center>
|-
|-
| <center>5</center> || <center>소흥 14년<br>(2019년)</center> || <center>어벤져스: 엔드게임</center> || <center>루소 형제</center> || <center>월트 디즈니 컴퍼니 조선</center> || <center>30,934,592</center> || <center>1,242,042</center> || <center>21일</center>
| <center>5</center> || <center>소흥 14년<br>(2019년)</center> || <center>어벤져스: 엔드게임</center> || <center>루소 형제</center> || <center>월트 디즈니 컴퍼니 조선</center> || <center>35,934,592</center> || <center>1,242,042</center> || <center>21일</center>
|-
|-
| <center>6</center> || <center>소흥 14년<br>(2019년)</center> || <center>겨울왕국 2</center> || <center>크리스 벅, 제니퍼 리</center> || <center>월트 디즈니 컴퍼니 조선</center> || <center>29,747,792</center> || <center>1,299,334</center> || <center>27일</center>
| <center>6</center> || <center>소흥 14년<br>(2019년)</center> || <center>겨울왕국 2</center> || <center>크리스 벅, 제니퍼 리</center> || <center>월트 디즈니 컴퍼니 조선</center> || <center>33,747,792</center> || <center>1,299,334</center> || <center>27일</center>
|-
| <center>7</center> || <center>소흥 10년<br>(2015년)</center> || <center>베테랑</center> || <center>류승완</center> || <center>CJ엔터테인먼트</center> || <center>32,414,200</center> || <center>1,199,240</center> || <center>32일</center>
|-
| <center>8</center> || <center>소흥 4년<br>(2009년)</center> || <center>아바타</center> || <center>제임스 카메론</center> || <center>20세기 폭스 코리아</center> || <center>31,338,863</center> || <center>1,164,457</center> || <center>40일</center>
|-
| <center>9</center> || <center>소흥 2년<br>(2006년)<center> || <center>괴물</center> || <center>봉준호</center> || <center>쇼박스</center> || <center>30,019,740</center> || <center>1,113,105</center> || <center>31일</center>
|}
|}
[[분류:푸른 오얏꽃2]]
[[분류:푸른 오얏꽃2]]

2022년 6월 29일 (수) 22:55 기준 최신판

이 문서는 현재 공사 중입니다.

이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 다소 난잡하거나 생략된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다.
순위 연도 제목 감독 배급사 누적관객 상영횟수 삼천만 돌파속도
1
소흥 9년
(2014년)
대한해협
김현민
CJ엔터테인먼트
40,615,437
1,288,668
24일
2
소흥 14년
(2019년)
극한직업
이병헌
CJ엔터테인먼트
39,265,618
1,292,584
25일
3
소흥 12년
(2017년)
신과함께-죄와 벌
김용화
혜상극단연합
37,411,502
1,213,262
26일
4
소흥 9년
(2014년)
명량
윤재진
CJ엔터테인먼트
37,263,203
1,212,683
38일
5
소흥 14년
(2019년)
어벤져스: 엔드게임
루소 형제
월트 디즈니 컴퍼니 조선
35,934,592
1,242,042
21일
6
소흥 14년
(2019년)
겨울왕국 2
크리스 벅, 제니퍼 리
월트 디즈니 컴퍼니 조선
33,747,792
1,299,334
27일
7
소흥 10년
(2015년)
베테랑
류승완
CJ엔터테인먼트
32,414,200
1,199,240
32일
8
소흥 4년
(2009년)
아바타
제임스 카메론
20세기 폭스 코리아
31,338,863
1,164,457
40일
9
소흥 2년
(2006년)
괴물
봉준호
쇼박스
30,019,740
1,113,105
31일