틀:랏세이메트로: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-right:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon I.png|x45px|link=랏세이메트로 이와나기사선]] [[랏세이메트로 이와나기사선|<div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #A9D938 22px, #A9D938 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;color:white;"">巌渚線<br/>이와나기사선</div>]]
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-right:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon I.png|x45px|link=랏세이메트로 이와나기사선]] [[랏세이메트로 이와나기사선|<div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #A9D938 22px, #A9D938 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;color:white;"">巌渚線<br/>이와나기사선</div>]]
|-
|-
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-left:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon K.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #20B1E6 22px, #20B1E6 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">北贖門線<br/>키타쇼쿠몬선</div>
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-left:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon K.png|x45px|link=랏세이메트로 키타쇼쿠몬선]] [[랏세이메트로 키타쇼쿠몬선|<div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #20B1E6 22px, #20B1E6 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;color:white;"">北贖門線<br/>키타쇼쿠몬선</div>]]
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon M.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #CCC741 22px, #CCC741 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">南ヤ線<br/>미나미야선</div>
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon M.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #CCC741 22px, #CCC741 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">南ヤ線<br/>미나미야선</div>
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-right:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon T.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #9E5931 22px, #9E5931 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">到金線<br/>토카네선</div>
| style="border:1px solid #aaa;padding:6px 0px 6px;vertical-align:middle;border-right:none;" |  [[파일:Ratseimetro Lineicon T.png|x45px]] <div style="display:inline-block;font-size:13px;line-height:180%;vertical-align:middle;margin:2px -2px 0px;background-image: linear-gradient(to top, #252525 22px, #9E5931 22px, #9E5931 24px, #252525 24px);width:80px;text-align:left;padding-left:5px;"">到金線<br/>토카네선</div>

2022년 6월 11일 (토) 11:10 판

랏세이메트로 노선
지하철 ·
트램 ·
모노레일 ·
광역전철
洗霊水線
센류미즈선
柳児空港線
류지공항선
巌渚線
이와나기사선
北贖門線
키타쇼쿠몬선
南ヤ線
미나미야선
到金線
토카네선
昭夜片線
쇼야헨선
和羅線
오라선
星城広域線
세이죠광역선
▼ 계획 중인 노선
추진 중인 지하철 ·
LRT 전환 중인 BRT
赤木線
아카기선
内丸線
우치마루선
中央線
츄오선
外丸線
소토마루선
渚線
나기사선