틀:성화국 국회 원내정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(다른 사용자 한 명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다)
10번째 줄: 10번째 줄:
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''여당(실질적)'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''여당(실질적)'''
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#004ea2; " | [[파일:성화민주당 반전.png|150px|링크=성화민주당]]<br />'''[[성화민주당|{{color|white|성화민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#004ea2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''83석·195석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#004ea2; " | [[파일:성화민주당 반전.png|150px|링크=성화민주당]]<br />'''[[성화민주당|{{color|white|성화민주당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#004ea2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''42석·163석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
| colspan="20" style="background:#dde7e7;color:black;font-size: 10pt;" | '''야당'''
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#c9151e; " | [[파일:성화자유당 반전.svg|100px|링크=성화자유당]]<br />'''[[성화자유당|{{color|white|성화자유당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#c9151e; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''22석·64석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#c9151e; " | [[파일:성화자유당 반전.svg|110px|링크=성화자유당]]<br />'''[[성화자유당|{{color|white|성화자유당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#c9151e; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''22석·64석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#019e33; " | [[파일:성화사회당 반전.svg|100px|링크=성화사회당]]<br />'''[[성화사회당|{{color|white|성화사회당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#019e33; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''18석·37석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#019e33; " | [[파일:성화사회당 반전.svg|110px|링크=성화사회당]]<br />'''[[성화사회당|{{color|white|성화사회당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#019e33; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''17석·37석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#ee5927; " | [[파일:성화공산당 반전.svg|100px|링크=성화공산당]]<br />'''[[성화공산당|{{color|white|성화공산당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#ee5927; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''4석·12석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#00B4B4; " | [[파일:민주신당 반전.png|110px|링크=민주신당]]<br />'''[[민주신당|{{color|white|민주신당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#00B4B4; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''41석·35석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#782b90; " | [[파일:성화보수당 반전.svg|100px|링크=성화보수당]]<br />'''[[성화보수당|{{color|white|성화보수당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#782b90; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''4석·10석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#ee5927; " | [[파일:성화공산당 반전.svg|110px|링크=성화공산당]]<br />'''[[성화공산당|{{color|white|성화공산당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#ee5927; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''4석·12석'''</span>
|-
|-
| colspan="5" style="background-color:#003E98; " | [[파일:중개통신 반전.png|100px|링크=중도개혁통합신당]]<br />'''[[중도개혁통합신당|{{color|white|중도개혁통합신당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#003E98; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''12석·6석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#782b90; " | [[파일:성화보수당 반전.svg|110px|링크=성화보수당]]<br />'''[[성화보수당|{{color|white|성화보수당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: white; color:#782b90; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''4석·10석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#000080; " | [[파일:인민의힘 반전.png|100px|링크=인민의힘]]<br />'''[[인민의힘|{{color|white|인민의힘}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#000080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''8석·3석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#003E98; " | [[파일:중개통신 반전.png|110px|링크=중도개혁통합신당]]<br />'''[[중도개혁통합신당|{{color|white|중도개혁통합신당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#003E98; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''12석·6석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#FFCC00; " | [[파일:진보당 로고.svg|100px|링크=진보당 (성화국)]]<br />'''[[진보당 (성화국)|{{color|#003f8a|진보당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #003f8a; color:#FFCC00; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''1석·2석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#000080; " | [[파일:인민의힘 반전.png|110px|링크=인민의힘]]<br />'''[[인민의힘|{{color|white|인민의힘}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#000080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''8석·3석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#009140; " | [[파일:시마토리 사회대중당 반전.svg|100px|링크=시마토리 사회대중당]]<br />'''[[시마토리 사회대중당|{{color|white|시마토리 사회대중당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#009140; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''3석·0석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#FFCC00; " | [[파일:진보당 (성화국) 로고.svg|110px|링크=진보당 (성화국)]]<br />'''[[진보당 (성화국)|{{color|#003f8a|진보당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #003f8a; color:#FFCC00; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''1석·2석'''</span>
|-
|-
| colspan="10" style="background-color:#064ce2; " | [[파일:국민단결연맹 반전.svg|100px|링크=국민단결연맹 (성화국)]]<br />'''[[국민단결연맹 (성화국)|{{color|white|국민단결연맹}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#064ce2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''3석·0석'''</span>
| colspan="5" style="background-color:#009140; " | [[파일:시마토리 사회대중당 반전.svg|110px|링크=시마토리 사회대중당]]<br />'''[[시마토리 사회대중당|{{color|white|시마토리 사회대중당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#009140; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''3석·0석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#b80556; " | [[파일:국민통합당 반전.svg|100px|링크=국민통합당]]<br />'''[[국민통합당|{{color|white|국민통합당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#b80556; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''2석·0석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#064ce2; " | [[파일:국민단결연맹 반전.svg|110px|링크=국민단결연맹 (성화국)]]<br />'''[[국민단결연맹 (성화국)|{{color|white|국민단결연맹}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#064ce2; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''3석·0석'''</span>
| colspan="10" style="background-color:#b80556; " | [[파일:국민통합당 반전.svg|110px|링크=국민통합당]]<br />'''[[국민통합당|{{color|white|국민통합당}}]]'''<br /><span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#b80556; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''2석·0석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''0석·1석'''</span>
| colspan="20" style="background-color:#808080; " | '''{{color|white|무소속}}''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #FFF; color:#808080; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''0석·1석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="color:#191919; " | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #580009; color:#FFF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''160석·327석'''</span><br>'''공석''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: black; color:#FFF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''0석·3석'''</span>
| colspan="20" style="color:#191919; " | '''재적''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #580009; color:#FFF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''160석·327석'''</span><br>'''공석''' <span style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: black; color:#FFF; font-size: .8em;letter-spacing: -0.1px">'''1석·3석'''</span>
|-
|-
| colspan="20" style="background-color:#2d3865; color:white; font-size: 10pt;" | 좌측은 [[성화국 참의원|{{color|#f1c600|참의원(상원)}}]] 의석 수,  우측은 [[성화국 민의원|{{color|#f1c600|민의원(하원)}}]] 의석 수
| colspan="20" style="background-color:#2d3865; color:white; font-size: 10pt;" | 좌측은 [[성화국 참의원|{{color|#f1c600|참의원(상원)}}]] 의석 수,  우측은 [[성화국 민의원|{{color|#f1c600|민의원(하원)}}]] 의석 수
|}
|}
|}
|}

2023년 9월 2일 (토) 16:21 기준 최신판

성화국 국회의 원내 구성
이즈노카미 키요코 정부
2017.07.23 -
여당(실질적)

성화민주당
42석·163석
야당

성화자유당
22석·64석
파일:성화사회당 반전.svg
성화사회당
17석·37석

민주신당
41석·35석
파일:성화공산당 반전.svg
성화공산당
4석·12석
파일:성화보수당 반전.svg
성화보수당
4석·10석

중도개혁통합신당
12석·6석

인민의힘
8석·3석

진보당
1석·2석
파일:시마토리 사회대중당 반전.svg
시마토리 사회대중당
3석·0석
파일:국민단결연맹 반전.svg
국민단결연맹
3석·0석
파일:국민통합당 반전.svg
국민통합당
2석·0석
무소속 0석·1석
재적 160석·327석
공석 1석·3석
좌측은 참의원(상원) 의석 수, 우측은 민의원(하원) 의석 수