틀:월본/정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
|-
|-
| style="border:none; width:50%; background:#009933; color: #FFFFFF; text-align: center;" colspan=3 | [[파일:월본자민당 로고 화이트.png|가운데|200px|자유민주당|link=자유민주당 (월본)]][[자유민주당 (월본)|{{글씨 색|#FFF||자유민주당}}]]<br>{{둥근상자|135석|#000000|#FFFFFF|#FFFFFF}}
| style="border:none; width:50%; background:#009933; color: #FFFFFF; text-align: center;" colspan=3 | [[파일:월본자민당 로고 화이트.png|가운데|200px|자유민주당|link=자유민주당 (월본)]][[자유민주당 (월본)|{{글씨 색|#FFF||자유민주당}}]]<br>{{둥근상자|135석|#000000|#FFFFFF|#FFFFFF}}
| style="border:none; width:50%; background:#EB002A; color: #FFFFFF; text-align: center;" colspan=3 | [[파일:도유의시민들 화이트.png|가운데|200px|도유의시민들|link=도유의시민들]][[도유의시민들|{{글씨 색|#FFF||도유의시민들}}]]<br>{{둥근상자|19석|#000000|#FFFFFF|#FFFFFF}}
| style="border:none; width:50%; background:#EB002A; color: #FFFFFF; text-align: center;" colspan=3 | [[파일:도유의시민들 로고.png|가운데|200px|도유의시민들|link=도유의시민들]][[도유의시민들|{{글씨 색|#FFF||도유의시민들}}]]<br>{{둥근상자|19석|#000000|#FFFFFF|#FFFFFF}}
|-
|-
| style="border:none; background:#F5F5F5; color: #000000; text-align: center;" colspan=6 | '''야당''' (146석)
| style="border:none; background:#F5F5F5; color: #000000; text-align: center;" colspan=6 | '''야당''' (146석)

2021년 11월 4일 (목) 01:28 판

국회의사당 월본 원내구성 정당
전영록 내각 (2021.09~)
연립여당 (154석)
자유민주당
자유민주당
자유민주당
135석
도유의시민들
도유의시민들
도유의시민들
19석
야당 (146석)
월본국민당
141석
이레와 신센구미
4석
파일:신좌파연합 로고.png
신좌파연합
1석
재적 299석 • 국회의장 1석