틀:월본/정당: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
| style="border:none; width:50%; background:#009933; color: #FFFFFF; text-align: center;" colspan=3 | [[파일:월본자민당 로고 화이트.png|가운데|200px|자유민주당|link=자유민주당 (월본)]][[자유민주당 (월본)|{{글씨 색|#FFF||자유민주당}}]]<br>{{둥근상자|15석|#000000|#FFFFFF|#FFFFFF}}
| style="border:none; width:50%; background:#009933; color: #FFFFFF; text-align: center;" colspan=3 | [[파일:월본자민당 로고 화이트.png|가운데|200px|자유민주당|link=자유민주당 (월본)]][[자유민주당 (월본)|{{글씨 색|#FFF||자유민주당}}]]<br>{{둥근상자|15석|#000000|#FFFFFF|#FFFFFF}}
|-
|-
| style="border-width:0px 0px 0px 3px; background: #FFFFFF;" colspan=3 | [[파일:쇄신민치당 로고.PNG|가운데|85px|link=쇄신민치당]][[쇄신민치당|{{글씨 색|#BC0000||쇄신민치당}}]]<br>{{둥근상자|9석|#FDE204|#BC0000|#FDE204}}
| style="border-width:0px 0px 0px 3px; background: #FFFFFF;" colspan=3 | [[파일:쇄신민치당 로고.PNG|가운데|100px|link=쇄신민치당]][[쇄신민치당|{{글씨 색|#BC0000||쇄신민치당}}]]<br>{{둥근상자|9석|#FDE204|#BC0000|#FDE204}}
| style="border:none; background: #FFFFFF;" colspan=3 | [[파일:이레와 신센구미 로고.png|가운데|100px|link=이레와 센신구미]][[이레와 센신구미|{{글씨 색|#ED008C||이레와 신센구미}}]]<br>{{둥근상자|5석|#FFFFFF|#ED008C|#ED008C}}
| style="border:none; background: #FFFFFF;" colspan=3 | [[파일:이레와 신센구미 로고.png|가운데|100px|link=이레와 센신구미]][[이레와 센신구미|{{글씨 색|#ED008C||이레와 신센구미}}]]<br>{{둥근상자|5석|#FFFFFF|#ED008C|#ED008C}}
|-
|-

2021년 12월 1일 (수) 20:30 판

국회의사당 월본 원내구성 정당
전영록 내각 (2021.09~)
연립여당 (229석)
월본유신회
월본유신회
월본유신회
229석
야당 (71석)
월본국민당
42석
자유민주당
자유민주당
자유민주당
15석
쇄신민치당
9석
이레와 신센구미
5석
재적 300석 • 의장단 2석