틀:월본 정당 계보 (헤이와~에이안 시대): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #0A62BA; width: 100%; text-align: center"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #0A62BA; width: 100%; text-align: center"
|-
|-
| style="background-color:#0A62BA;color:white;border:3px solid #0A62BA;" | '''<big>[[월본/정당|{{color|white|월본국의 정당 계보}}]]</big>'''<br /><small>헤이와~에이안 시대<br />(2020年 2月 12日 ~ 現在)</small>
| style="background-color:#0A62BA;color:white;border:3px solid #0A62BA;" | '''<big>[[월본/정당|{{color|white|월본국의 정당 계보}}]]</big>'''<br /><small>헤이와~에이안 시대<br />(2020年 2月 12日 ~ 2022年 1月 21日)</small>
|-
|-
| colspan="1" |  
| colspan="1" |  
64번째 줄: 64번째 줄:
| colspan="40" style="background-color:#BC0000;color:#FDE204" | [[쇄신민치당|{{color|#FDE204|쇄신민치당}}]]<small>★</small>
| colspan="40" style="background-color:#BC0000;color:#FDE204" | [[쇄신민치당|{{color|#FDE204|쇄신민치당}}]]<small>★</small>
|-
|-
| colspan="20" style="color: #FFFFFF; background: #C9252B;" | <small>''[[월본유신회|{{color|white|(월본 유신회로 합당)}}]]''</small>
| colspan="20" style="color: #FFFFFF; background: #C9252B;" | <small>''[[월본유신회|{{color|white|(월본유신회로 합당)}}]]''</small>
| colspan="20" style="background-color:#BC0000;color:#FDE204" | <small>''[[사회민주당 동지회|{{color|#FDE204|(합당 반대파)}}]]''</small>
| colspan="20" style="background-color:#BC0000;color:#FDE204" | <small>''[[사회민주당 동지회|{{color|#FDE204|(합당 반대파)}}]]''</small>
|-
|-
71번째 줄: 71번째 줄:
|-
|-
| colspan="40" style="background-color:#FB6F1A;color:white" | [[사회시민연합|{{color|white|사회시민연합}}]]<small>★</small>
| colspan="40" style="background-color:#FB6F1A;color:white" | [[사회시민연합|{{color|white|사회시민연합}}]]<small>★</small>
|-
| colspan="200" style="color:grey" | '''[[틀:월본 정당 계보 (게이조 시대)|{{color|#000|↓ 게이조 시대}}]]'''
|-
|-
| colspan="200" style="color:grey" | <small>◆: 보수정당, ★: 진보정당, ♥: 중도정당, ● : 제3지대</small>
| colspan="200" style="color:grey" | <small>◆: 보수정당, ★: 진보정당, ♥: 중도정당, ● : 제3지대</small>

2022년 2월 7일 (월) 21:19 기준 최신판