틀:일본제국 지역의회: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;" {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: au...)
 
편집 요약 없음
 
18번째 줄: 18번째 줄:
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[대정익찬회|<span style ="background-color:#781344; color:#ffffff;">대정익찬회]]<br/>'''<span style="color:#781344;">31석</span>'''
!  colspan="2" width="50%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[대정익찬회|<span style ="background-color:#781344; color:#ffffff;">대정익찬회]]<br/>'''<span style="color:#781344;">31석</span>'''
|-
|-
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[국민사회당|<span style ="background-color:#FFA2A2; color:#ffffff;">국민사회당]]<br/>'''<span style="color:#FFA2A2;">16석</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[국민사회당|<span style ="background-color:#FFA2A2; color:#ffffff;">국민당]]<br/>'''<span style="color:#FFA2A2;">16석</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[자유회|<span style ="background-color:#FFCC00; color:#ffffff;">자유회]]<br/>'''<span style="color:#FFCC00;">6석</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[자유회|<span style ="background-color:#FFCC00; color:#ffffff;">자유회]]<br/>'''<span style="color:#FFCC00;">6석</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[일본인민당|<span style ="background-color:#00C485; color:#ffffff;">일본인민당]]<br/>'''<span style="color:#00C485;">5석</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[일본인민당|<span style ="background-color:#00C485; color:#ffffff;">인민당]]<br/>'''<span style="color:#00C485;">5석</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[민족주권당|<span style ="background-color:#23B61B; color:#ffffff;">민족주권당]]<br/>'''<span style="color:#23B61B;">2석</span>'''
!  colspan="1" width="25%" style="background-color:#ffffff;color:white;border:1px solid #000000; " |[[민족주권당|<span style ="background-color:#23B61B; color:#ffffff;">민족당]]<br/>'''<span style="color:#23B61B;">2석</span>'''
|-
|-
|}
|}

2019년 8월 25일 (일) 22:06 기준 최신판


일본제국 제국의회
2023년 8월 기준
여당 (233석)
신정당
233석
신임과 보완 (203석)
사회민주당
203석
야당 (94석)
일본공산당
34석
대정익찬회
31석
국민당
16석
자유회
6석
인민당
5석
민족당
2석