틀:총선 정보: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{| class="infobox" style="text-align: left;font-size: 80%;width:350px;border: 2px solid {{{외곽선_색|}}};" align="right"
<onlyinclude>{| class="infobox" style="text-align: left;font-size: 80%;width:350px;border: 2px solid {{{외곽선_색|}}};" align="right"
|-
|-
! colspan=30 | {{if:{{{국기|}}}|[[파일:{{{국기|}}}|{{{국기_크기|70px}}}]]<br>}}<center><big>{{{국어_표기|정보 없음}}}</big>{{if:{{{원어_표기|}}}|<br>{{{원어_표기|}}}}}</center>
! colspan=30 | {{#if:{{{국기|}}}|[[파일:{{{국기|}}}|{{{국기_크기|70px}}}]]<br>}}<center><big>{{{국어_표기|정보 없음}}}</big>{{#if:{{{원어_표기|}}}|<br>{{{원어_표기|}}}}}</center>
|-
|-
| colspan=30 |
| colspan=30 |
23번째 줄: 23번째 줄:
! colspan=5 | + / -
! colspan=5 | + / -
|-
|-
{{if:{{{정당명_1|}}}{{{대표명_1|}}}{{{득표율_1|}}}{{{의석수_1|}}}{{{의석증감_1|}}}|
{{#if:{{{정당명_1|}}}{{{대표명_1|}}}{{{득표율_1|}}}{{{의석수_1|}}}{{{의석증감_1|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_1|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_1|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_1|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_1|}}}
32번째 줄: 32번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{if:{{{정당명_2|}}}{{{대표명_2|}}}{{{득표율_2|}}}{{{의석수_2|}}}{{{의석증감_2|}}}|
{{#if:{{{정당명_2|}}}{{{대표명_2|}}}{{{득표율_2|}}}{{{의석수_2|}}}{{{의석증감_2|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_2|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_2|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_2|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_2|}}}
41번째 줄: 41번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{if:{{{정당명_3|}}}{{{대표명_3|}}}{{{득표율_3|}}}{{{의석수_3|}}}{{{의석증감_3|}}}|
{{#if:{{{정당명_3|}}}{{{대표명_3|}}}{{{득표율_3|}}}{{{의석수_3|}}}{{{의석증감_3|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_3|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_3|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_3|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_3|}}}
50번째 줄: 50번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{if:{{{정당명_4|}}}{{{대표명_4|}}}{{{득표율_4|}}}{{{의석수_4|}}}{{{의석증감_4|}}}|
{{#if:{{{정당명_4|}}}{{{대표명_4|}}}{{{득표율_4|}}}{{{의석수_4|}}}{{{의석증감_4|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_4|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_4|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_4|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_4|}}}
59번째 줄: 59번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{if:{{{정당명_5|}}}{{{대표명_5|}}}{{{득표율_5|}}}{{{의석수_5|}}}{{{의석증감_5|}}}|
{{#if:{{{정당명_5|}}}{{{대표명_5|}}}{{{득표율_5|}}}{{{의석수_5|}}}{{{의석증감_5|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_5|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색_5|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_5|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명_5|}}}
68번째 줄: 68번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{if:{{{정당명6|}}}{{{대표명6|}}}{{{득표율6|}}}{{{의석수6|}}}{{{의석증감6|}}}|
{{#if:{{{정당명6|}}}{{{대표명6|}}}{{{득표율6|}}}{{{의석수6|}}}{{{의석증감6|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색6|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색6|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명6|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명6|}}}
77번째 줄: 77번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{if:{{{정당명7|}}}{{{대표명7|}}}{{{득표율7|}}}{{{의석수7|}}}{{{의석증감7|}}}|
{{#if:{{{정당명7|}}}{{{대표명7|}}}{{{득표율7|}}}{{{의석수7|}}}{{{의석증감7|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색7|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색7|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명7|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명7|}}}
86번째 줄: 86번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{if:{{{정당명8|}}}{{{대표명8|}}}{{{득표율8|}}}{{{의석수8|}}}{{{의석증감8|}}}|
{{#if:{{{정당명8|}}}{{{대표명8|}}}{{{득표율8|}}}{{{의석수8|}}}{{{의석증감8|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색8|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색8|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명8|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명8|}}}
95번째 줄: 95번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{if:{{{정당명9|}}}{{{대표명9|}}}{{{득표율9|}}}{{{의석수9|}}}{{{의석증감9|}}}|
{{#if:{{{정당명9|}}}{{{대표명9|}}}{{{득표율9|}}}{{{의석수9|}}}{{{의석증감9|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색9|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색9|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명9|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명9|}}}
104번째 줄: 104번째 줄:
{{!}}-
{{!}}-
}}
}}
{{if:{{{정당명10|}}}{{{대표명10|}}}{{{득표율10|}}}{{{의석수10|}}}{{{의석증감10|}}}|
{{#if:{{{정당명10|}}}{{{대표명10|}}}{{{득표율10|}}}{{{의석수10|}}}{{{의석증감10|}}}|
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색10|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan="5" width="5.0%" style="background-color:{{{정당색10|}}};color:black; {{!}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명10|}}}
{{!}} colspan=5 {{!}} {{{정당명10|}}}
118번째 줄: 118번째 줄:
| colspan=15 | <center>후임 국회의장</center>
| colspan=15 | <center>후임 국회의장</center>
|-
|-
| colspan=15 | <center>{{if:{{{이전의장_사진|}}}|[[파일:{{{이전의장_사진|}}}|{{{이전의장_크기|70px}}}]]<br>}}{{{이전의장|정보 없음}}}{{if:{{{이전의장_정당|}}}|<br>{{{이전의장_정당|}}}}}</center>
| colspan=15 | <center>{{#if:{{{이전의장_사진|}}}|[[파일:{{{이전의장_사진|}}}|{{{이전의장_크기|70px}}}]]<br>}}{{{이전의장|정보 없음}}}{{#if:{{{이전의장_정당|}}}|<br>{{{이전의장_정당|}}}}}</center>
| colspan=15 | <center>{{if:{{{이후의장_사진|}}}|[[파일:{{{이후의장_사진|}}}|{{{이후의장_크기|70px}}}]]<br>}}{{{이후의장|정보 없음}}}{{if:{{{이후의장_정당|}}}|<br>{{{이후의장_정당|}}}}}</center>
| colspan=15 | <center>{{#if:{{{이후의장_사진|}}}|[[파일:{{{이후의장_사진|}}}|{{{이후의장_크기|70px}}}]]<br>}}{{{이후의장|정보 없음}}}{{#if:{{{이후의장_정당|}}}|<br>{{{이후의장_정당|}}}}}</center>
|-
|-
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>


{{설명문서}}
{{설명문서}}

2019년 8월 7일 (수) 01:07 판

정보 없음
이전 선거
선거일
다음 선거
투표율
'()
정당 대표 득표율 의석 + / -
전 국회의장
후임 국회의장
정보 없음
정보 없음