공식 국가 | ||||
---|---|---|---|---|
G5 | ||||
![]() 노르웨이-스웨덴 |
![]() 독일 |
![]() 영국 |
![]() 일본 |
![]() 대한민국 |
유럽연합 가입국 | ||||
![]() 유럽연합 | ||||
![]() 독일 |
![]() 영국 |
|||
칼마르 동맹 가입국 | ||||
![]() 칼마르 동맹 | ||||
![]() 노르웨이-스웨덴 | ||||
아시아의 국가 | ||||
![]() 일본 |
![]() 대한민국 |
![]() 프렌치 라오스 자치령 |
De forenede Kongeriger Norge og Sverige | |||||
---|---|---|---|---|---|
Förenade konungarikena Sverige och Norge | |||||
| |||||
![]() 노르웨이-스웨덴의 영역 | |||||
수도 | 오슬로 북위 59° 56′ 동경 10° 45′ | ||||
최대 도시 | 스톡홀름 | ||||
정치 | |||||
공용어 | 노르웨이어 | ||||
국민어 | 노르웨이어, 스웨덴어 | ||||
지역어 | 사미어 | ||||
국왕 총리 의회 의장 |
하랄 5세 요나스 가르 스퇴레 에르나 솔베르그 | ||||
역사 | |||||
독립 | 칼마르 동맹 제1왕국으로부터 독립 | ||||
• 칼마르 동맹 제1왕국으로부터 독립 | 1523년 6월 6일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 774,515km2 (39 위) | ||||
내수면 비율 | 7.1% | ||||
시간대 | UTC+1 (UTC1시간) | ||||
인구 | |||||
2016년 어림 | 15,438,320명 | ||||
2018년 조사 | 15,496,139명 (73위) | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2020년 어림값 | ||||
• 전체 | 9,192,294,000,000억$ (1위) | ||||
• 일인당 | 595,439$ (1위) | ||||
명목 | 14,929,403,000,000$ (2위) | ||||
HDI | 0.970 (1위, 2020년 조사) | ||||
통화 | 크로네 (kr) | ||||
기타 | |||||
도메인 | .no |
정치
노르웨이-스웨덴은 단원제 의회이며, 스토르팅에트에서 모든 것을 총괄한다.