북수정삼각선 北水亭三角線 | Buksujeong Triangular Junction | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
소유자 | 대현월국 정부 대현월국 철도시설공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영기관 | 현월철도공사 | ||
노선번호 | 10202 | ||
노선명 | 평남선 북수정삼각선(平南線 北水亭三角線) | ||
종류 | 지선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | 1.0km | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 0 | ||
기점 | 북수정신호소 | ||
종점 | 북수정분기 | ||
급전방식 | 단상 교류 25,000V 60㎐ 가공전차선 | ||
신호장비 | ATS-S1 | ||
선로 수 | 1 | ||
선로최고속도 | ? | ||
개통일 | 2022년 12월 31일 | ||
운영노선 | 새마을호 무궁화호 화물열차 |
개요
평남선 북수정신호소와 경서선 북수정분기를 잇는 노선으로, 평남선의 지선이며 영업거리는 1.0km이다.
역 목록
역명 | 접속노선 | 소재지 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
한국어 | 한자 | 영어 | ||||
북수정신호소 | 北水亭(平南線) | Buksujeong(Pyeongnam Line) | 평남선 | 금성광역시 | 금산구 | |
북수정분기 | 北水亭(庚西線) | Buksujeong(Gyeongseo Line) | 경서선 |