![]() |
---|
Junni, 2021.12.03~2022.12.03 (1Y) | CC-BY-SA 3.0 |
![]() |
타츠 문명 기초자치단체 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
421,492km² | ||||||
3,410,296명 | ||||||
8.09명/km2 | ||||||
99.5% 타츠인, 0.5% 기타 | ||||||
진보연합당 | 제이콥 스테벤슨 | |||||
진보연합당 | 96석 | |||||
보수당 | 4석 | |||||
진보연합당 | 3석[1] | |||||
진보연합당 | 3명[2] | |||||
2,470,923,000S | ||||||
4,210S | ||||||
해바라기 | ||||||
사과나무 | ||||||
고유시각 | ||||||
Sas |
![]() |
---|
Junni, 2021.12.03~2022.12.03 (1Y) | CC-BY-SA 3.0 |
![]() |
타츠 문명 기초자치단체 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
421,492km² | ||||||
3,410,296명 | ||||||
8.09명/km2 | ||||||
99.5% 타츠인, 0.5% 기타 | ||||||
진보연합당 | 제이콥 스테벤슨 | |||||
진보연합당 | 96석 | |||||
보수당 | 4석 | |||||
진보연합당 | 3석[1] | |||||
진보연합당 | 3명[2] | |||||
2,470,923,000S | ||||||
4,210S | ||||||
해바라기 | ||||||
사과나무 | ||||||
고유시각 | ||||||
Sas |