![]() |
---|
Junni, 2021.12.03~2022.12.03 (1Y) | CC-BY-SA 3.0 |
![]() |
타츠 문명 기초자치단체 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
672,491km² | ||||||
5,293,013명 | ||||||
7.87명/km2 | ||||||
99.5% 타츠인, 0.5% 기타 | ||||||
진보연합당 | 스테파니 페이지 | |||||
진보연합당 | 97석 | |||||
보수당 | 3석 | |||||
진보연합당 | 5석[1] | |||||
진보연합당 | 5명[2] | |||||
3,130,293,000S | ||||||
4,810S | ||||||
무궁화 | ||||||
바오밥나무 | ||||||
고유시각 | ||||||
Uls |
![]() |
---|
Junni, 2021.12.03~2022.12.03 (1Y) | CC-BY-SA 3.0 |
![]() |
타츠 문명 기초자치단체 |
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | ||||||
| ||||||
![]() | ||||||
672,491km² | ||||||
5,293,013명 | ||||||
7.87명/km2 | ||||||
99.5% 타츠인, 0.5% 기타 | ||||||
진보연합당 | 스테파니 페이지 | |||||
진보연합당 | 97석 | |||||
보수당 | 3석 | |||||
진보연합당 | 5석[1] | |||||
진보연합당 | 5명[2] | |||||
3,130,293,000S | ||||||
4,810S | ||||||
무궁화 | ||||||
바오밥나무 | ||||||
고유시각 | ||||||
Uls |