
![]() |
이 문서는 로얄 유니버스 세계관의 공식 설정입니다. 이 설정에 대한 권리는 작성자인 에게 있으며 무단 편집시 반달 행위로 간주될 수 있습니다. 로얄 유니버스 틀이 부착된 문서는 모두 세계관 참여자 외 이용을 금지합니다. |
포르투갈-알가르브 왕국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
포르투갈어: Reino de Portugal e dos Algarves | |||||
| |||||
표어 | Vis Unita Maior Nunc et Semper | ||||
(라틴어: 단결은 지금도 그리고 영원히 가장 강력한 힘이다.) | |||||
국가 | 찬가 | ||||
![]() | |||||
수도 | 리스본 | ||||
최대 도시 | 리스본 | ||||
정치 | |||||
공용어 | 포르투갈어 | ||||
지역어 | 미란다어 | ||||
국왕 | 루이스 2세 | ||||
총리 | 안토니우 코스타 | ||||
역사 | |||||
포르투갈 백작령 건국 | 868년 | ||||
• 포르투갈 왕국 수립 | 1139년 6월 26일 | ||||
• 스페인으로부터 재독립 | 1640년 12월 1일 | ||||
• 입헌군주제 도입 | 1822년 9월 22일 | ||||
• 카네이션 혁명 | 1974년 4월 25일 | ||||
• 식민지 해방 선언 | 1975년 7월 12일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 92,212km² | ||||
시간대 | WET (UTC+0) | ||||
DST | WEST(UTC+1) | ||||
인구 | |||||
2016년 어림 | 10,309,573명 | ||||
경제 | |||||
GDP(PPP) | 2017년 어림값 | ||||
• 전체 | $311.321 billion | ||||
• 일인당 | $30,258 | ||||
HDI | 0.843 2015년 조사) | ||||
통화 | 유로 (EUR) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 620, PT, PRT | ||||
도메인 | .pt | ||||
국제 전화 | +351 |
포르투갈(포르투갈어: Portugal, IPA: [puɾtuˈɣaɫ], 문화어: 뽀르뚜갈), 정식 명칭 포르투갈-알가르브 왕국(포르투갈어: Reino de Portugal e dos Algarves 헤이누 드 포르투갈 이 두스 알가르브스[*])은 유럽 서남부에 위치한 나라로, 이베리아 반도의 서부와 북대서양 상의 군도들을 그 영토로 한다. 국토의 총 면적은 92,090km² 로, 동쪽과 북쪽은 스페인, 서쪽과 남쪽은 대서양을 맞댄 대륙부와 대서양 상의 두 자치지역인 아소르스 제도와 마데이라 제도로 구성되어 있다. 포르투갈은 유럽 대륙에서 가장 서쪽에 위치한 나라이다. 이름은 제2의 도시 포르투의 라틴어 이름 "포르투스 칼레"(라틴어: Portus Cale)에서 유래하였다