2024/08/03 (토) #1241 무궁화호 시각표 | |||||
---|---|---|---|---|---|
역명 | 도착예정 출발예정 |
지연 | 도착시각 출발시각 |
||
서울 | . | 출발 | |||
23:59 | |||||
용산 | 00:04 | 정차 | |||
00:06 | |||||
노량진 | 00:09 | 정차 | |||
00:10 | |||||
영등포 | 00:15 | 정차 | |||
00:16 | |||||
안양 | 00:28 | 정차 | |||
00:29 | |||||
수원 | 00:41 | 정차 | |||
00:43 | |||||
오산 | 00:53 | 정차 | |||
00:54 | |||||
서정리 | 01:00 | 정차 | |||
01:01 | |||||
평택 | 01:09 | 정차 | |||
01:11 | |||||
성환 | 01:17 | 정차 | |||
01:18 | |||||
천안 | 01:28 | 정차 | |||
01:30 | |||||
소정리 | 01:38 | 정차 | |||
01:39 | |||||
전의 | 01:45 | 정차 | |||
01:46 | |||||
전동 | 01:51 | 정차 | |||
01:52 | |||||
조치원 | 01:57 | 정차 | |||
01:59 | |||||
내판 | 02:04 | 정차 | |||
02:05 | |||||
부강 | 02:10 | 정차 | |||
02:11 | |||||
매포 | 02:16 | 정차 | |||
02:17 | |||||
신탄진 | 02:24 | 정차 | |||
02:25 | |||||
회덕 | 02:30 | 정차 | |||
02:31 | |||||
대전 | 02:37 | 정차 | |||
02:39 | |||||
옥천 | 02:51 | 정차 | |||
02:52 | |||||
이원 | 02:58 | 정차 | |||
02:59 | |||||
지탄 | 03:04 | 정차 | |||
03:05 | |||||
심천 | 03:10 | 정차 | |||
03:11 | |||||
각계 | 03:15 | 정차 | |||
03:16 | |||||
영동 | 03:22 | 정차 | |||
03:23 | |||||
황간 | 03:33 | 정차 | |||
03:34 | |||||
추풍령 | 03:41 | 정차 | |||
03:42 | |||||
직지사 | 03:54 | 정차 | |||
03:55 | |||||
김천 | 04:02 | 정차 | |||
04:03 | |||||
대신 | 04:11 | 정차 | |||
04:12 | |||||
아포 | 04:15 | 정차 | |||
04:16 | |||||
구미 | 04:22 | 정차 | |||
04:29 | |||||
약목 | 04:35 | 정차 | |||
04:36 | |||||
왜관 | 04:41 | 정차 | |||
04:42 | |||||
연화 | 04:46 | 정차 | |||
04:47 | |||||
신동 | 04:50 | 정차 | |||
04:51 | |||||
지천 | 04:58 | 정차 | |||
04:59 | |||||
대구 | 05:06 | 정차 | |||
05:08 | |||||
동대구 | 05:12 | 정차 | |||
05:14 | |||||
고모 | 05:19 | 정차 | |||
05:20 | |||||
경산 | 05:26 | 정차 | |||
05:27 | |||||
삼성 | 05:33 | 정차 | |||
05:34 | |||||
남성현 | 05:41 | 정차 | |||
05:42 | |||||
청도 | 05:48 | 정차 | |||
05:49 | |||||
신거 | 05:54 | 정차 | |||
05:55 | |||||
상동 | 05:59 | 정차 | |||
06:00 | |||||
밀양 | 06:06 | 정차 | |||
06:08 | |||||
삼랑진 | 06:17 | 정차 | |||
06:18 | |||||
원동 | 06:25 | 정차 | |||
06:26 | |||||
물금 | 06:33 | 정차 | |||
06:34 | |||||
화명 | 06:38 | 정차 | |||
06:39 | |||||
구포 | 06:42 | 정차 | |||
06:43 | |||||
사상 | 06:48 | 정차 | |||
06:49 | |||||
부산 | 06:59 | 종착 | |||
. |