편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 3명의 중간 판 27개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[분류:도시 프로젝트]] | [[분류:도시 프로젝트 설정]] | ||
{{대한민국의 고속도로 (도시 프로젝트)}} | {{대한민국의 고속도로 (도시 프로젝트)}} | ||
|} | |} | ||
{{개성 4차 순환도로}} | |||
{{개성 5차 순환도로}} | {{개성 5차 순환도로}} | ||
{| class="wikitable" style="margin: | {{평양 5차 순환도로}} | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; padding: 6px -1px 11px; text-align: center; max-width:100%; border: 2px solid #000" | |||
| colspan="5" style="background:#cd2e3a; color:#fff;" | | |||
{| style="width:100%; border:2px solid #cd2e3a;" | " | |||
|- | |- | ||
| | | align=right colspan="2" style="background:#cd2e3a; color:#fff;" width="30%" | [[파일:한국 고속도로 1번 표지.png|50px]] | ||
| align=left colspan=" | | align=left colspan="3" style="background:#cd2e3a; color:#fff;" width="70%" | '''{{large|경의고속도로}}<br>京義高速道路<br>Gyeongui Expressway''' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="background-color:#fff; color: #fff" | [[파일:경의고속.png]] | |||
[[파일:경의고속.png]] | |||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background-color:#0047a0; color: #fff" | 노선 번호 | ! colspan="5" style="background-color:#0047a0; color: #fff" | 노선 번호 | ||
36번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background-color:#0047a0; color: #fff" | 개통 | ! colspan="5" style="background-color:#0047a0; color: #fff" | 개통 | ||
|- | |||
| colspan="1" style="background-color:#fff; color: #000" | 1956.1.1 | |||
| colspan="4" style="background-color:#fff; color: #000" | [[용산IC (더시 프로젝트)|용산]]-[[개성JC (도시 프로젝트)|개성JC]]<ref>[[경인고속도로 (도시 프로젝트)|경인고속도로]], [[개성고속도로 (도시 프로젝트)|개성고속도로]] [[개성IC (도시 프로젝트)|개성IC]]-[[개성JC (도시 프로젝트)|개성JC]] 구간과 함께 '''[[대한민국 (도시 프로젝트)|대한민국]] 최초 고속도로'''로 개통했다.</ref> | |||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background-color:#0047a0; color: #fff" | 관리 | ! colspan="5" style="background-color:#0047a0; color: #fff" | 관리 | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="background-color:#fff; color: #000" | 한국도로공사 | ! colspan="5" style="background-color:#fff; color: #000" | 한국도로공사 | ||
|- | |||
! colspan="5" style="background-color:#0047a0; color: #fff" | 왕복 차로 수 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="background-color:#fff; color: #000" | 6차로 | |||
| colspan="4" style="background-color:#fff; color: #000" | 정주-선천 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="background-color:#fff; color: #000" | 8차로 | |||
| colspan="4" style="background-color:#fff; color: #000" | 사리원-중화 | |||
|- | |||
| colspan="1" style="background-color:#fff; color: #000" | 14차로 | |||
| colspan="4" style="background-color:#fff; color: #000" | 상도-흥교, 여서-북여현<ref>[[서해안고속도로 (도시 프로젝트)|서해안고속도로]] 중첩 구간</ref> | |||
|} | |} | ||
==개요== | ==개요== | ||
[[ | [[서울특별시 (도시 프로젝트)|서울특별시]] 용산구애서 시작하여 [[의주광역시 (도시 프로젝트)|의주광역시]] 신의주구에서 끝나는 고속도로. | ||
대체 도로는 [[1번 국도 (도시 프로젝트)|1번 국도]] 등'''(특히 서울-평산 구간)'''을 대체 이용할 수 있다. | 대체 도로는 [[1번 국도 (도시 프로젝트)|1번 국도]] 등'''(특히 서울-평산 구간)'''을 대체 이용할 수 있다. | ||
130번째 줄: | 141번째 줄: | ||
! style="background-color:#fff" | | ! style="background-color:#fff" | | ||
|- | |- | ||
|- | |||
| rowspan="15" style="background-color:#fff; color: #0047a0" | 개성 | |||
! rowspan="3" style="background-color:#fff; color: #0047a0" | 개풍군 | |||
! style="background-color:#fff" |69 | |||
! style="background-color:#fff" |덕수IC | |||
! style="background-color:#fff" |37 | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="background-color:#fff" |70 | |||
! style="background-color:#fff" |서덕수IC | |||
! style="background-color:#fff" |6 | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="background-color:#fff" |71 | |||
! style="background-color:#fff" |남개풍IC | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
| rowspan="5" style="background-color:#fff; color: #0047a0" | 상도구 | |||
! style="background-color:#fff" |72 | |||
! style="background-color:#fff" |상도JC | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="background-color:#fff" |73 | |||
! style="background-color:#fff" |흥교JC | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="background-color:#fff" |74 | |||
! style="background-color:#fff" |흥교IC | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="background-color:#fff" |75 | |||
! style="background-color:#fff" |쌍덕JC | |||
! style="background-color:#fff" |6,37 | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="background-color:#fff" |76 | |||
! style="background-color:#fff" |남개성IC | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
| rowspan="1" style="background-color:#fff; color: #0047a0" | 남구 | |||
! style="background-color:#fff" |77 | |||
! style="background-color:#fff" |개성JC | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="background-color:#fff; color: #0047a0" | 개풍군 | |||
! style="background-color:#fff" |78 | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="background-color:#fff" |79 | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="background-color:#fff; color: #0047a0" | 토성구 | |||
! style="background-color:#fff" |80 | |||
! style="background-color:#fff" |토성IC | |||
! style="background-color:#fff" |50 | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="background-color:#fff" |81 | |||
! style="background-color:#fff" |토성JC | |||
! style="background-color:#fff" |400 | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="background-color:#fff; color: #0047a0" | 개풍군 | |||
! style="background-color:#fff" |82 | |||
! style="background-color:#fff" |여서JC | |||
! style="background-color:#fff" |[[서해안고속도로 (도시 프로젝트)|15]] | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="background-color:#fff" |83 | |||
! style="background-color:#fff" |[[북여현JC (도시 프로젝트)|북여현JC]] | |||
! style="background-color:#fff" |[[서해안고속도로 (도시 프로젝트)|15]], [[개성북부순환고속도로 (도시 프로젝트)|400]] | |||
! style="background-color:#fff" | | |||
|} | |} | ||
[[분류:도시 프로젝트 설정]] | ==특징== | ||
==교통량== | |||
수도권 구간과 평양권 구간은 그 특성상 교통량이 매우 많다. | |||
개성 시내 구간은 서해안고속도로가 우회도로의 역할을 하기 때문에 대부분 시내의 수요이다. 그러나 1989년 왕복 4차로를 왕복 10차로로 확장하기 이전까지는 정말 아주 막혔다. 현재는 꽤 쾌적해진 상태이다. | |||
평양 시내 구간도 교통량이 많은 편이다. | |||
==순환도로== | |||
[[개성 4차 순환도로 (도시 프로젝트)|개성 4차 순환도로]]의 서남부 구간을 담당하고 있으며, [[개성 5차 순환도로 (도시 프로젝트)|개성 5차 순환도로]]의 일부이기도 하다.(단, 흥교-여서 구간은 [[서해안고속도로 (도시 프로젝트)|서해안고속도로]] 단독 구간) | |||
또한 평양 시내에서는 [[중부고속도로 (도시 프로젝트)|중부고속도로]], [[평양원산고속도로 (도시 프로젝트)|평양원산고속도로]], [[북부순환로 (도시 프로젝트)|북부순환로]]와 연결되어 순환도로를 이룬다. | |||
<noincude>[[분류:도시 프로젝트 설정]]</noincude> |
2022년 3월 17일 (목) 21:56 기준 최신판
대한민국 고속도로 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
|} 틀:개성 4차 순환도로 틀:개성 5차 순환도로 틀:평양 5차 순환도로
| |||||||||
파일:경의고속.png | |||||||||
노선 번호 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1번[1] | |||||||||
기점 | |||||||||
서울특별시 용산구 용산IC | |||||||||
종점 | |||||||||
의주광역시 신의주 신의주IC | |||||||||
연장 | |||||||||
개통 | |||||||||
1956.1.1 | 용산-개성JC[2] | ||||||||
관리 | |||||||||
한국도로공사 | |||||||||
왕복 차로 수 | |||||||||
6차로 | 정주-선천 | ||||||||
8차로 | 사리원-중화 | ||||||||
14차로 | 상도-흥교, 여서-북여현[3] |
개요
서울특별시 용산구애서 시작하여 의주광역시 신의주구에서 끝나는 고속도로.
대체 도로는 1번 국도 등(특히 서울-평산 구간)을 대체 이용할 수 있다.
구간
경의고속도로 전체 구간 | |||||
---|---|---|---|---|---|
소재지 | 번호 | 이름 | 접속 노선 | 비고 | |
서울 | 용산구 | 경부고속도로 직결 | |||
56 | 용산IC | 1 | |||
마포구 | 57 | 마포IC | |||
58 | 신촌IC | 서강로 | |||
59 | 연희JC | 30 | |||
60 | 수색IC | 서강로 | |||
경기 | 원릉시 | 61 | 강매JC | 130 | |
62 | 흥도JC | ||||
63 | 고양JC | 100 | |||
고양시 | 64 | 사리현JC | 1 | ||
파주시 | 65 | 교하IC | 56 | ||
66 | 교하IC | 359 | |||
67 | 탄현IC | 360 | |||
68 | 탄현JC | 23 | |||
개성 | 개풍군 | 69 | 덕수IC | 37 | |
70 | 서덕수IC | 6 | |||
71 | 남개풍IC | ||||
상도구 | 72 | 상도JC | |||
73 | 흥교JC | ||||
74 | 흥교IC | ||||
75 | 쌍덕JC | 6,37 | |||
76 | 남개성IC | ||||
남구 | 77 | 개성JC | |||
개풍군 | 78 | ||||
79 | |||||
토성구 | 80 | 토성IC | 50 | ||
81 | 토성JC | 400 | |||
개풍군 | 82 | 여서JC | 15 | ||
83 | 북여현JC | 15, 400 |
특징
교통량
수도권 구간과 평양권 구간은 그 특성상 교통량이 매우 많다.
개성 시내 구간은 서해안고속도로가 우회도로의 역할을 하기 때문에 대부분 시내의 수요이다. 그러나 1989년 왕복 4차로를 왕복 10차로로 확장하기 이전까지는 정말 아주 막혔다. 현재는 꽤 쾌적해진 상태이다.
평양 시내 구간도 교통량이 많은 편이다.
순환도로
개성 4차 순환도로의 서남부 구간을 담당하고 있으며, 개성 5차 순환도로의 일부이기도 하다.(단, 흥교-여서 구간은 서해안고속도로 단독 구간)
또한 평양 시내에서는 중부고속도로, 평양원산고속도로, 북부순환로와 연결되어 순환도로를 이룬다.
<noincude></noincude>