틀:군주 일람: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
6번째 줄: 6번째 줄:
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-123456" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-123456" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="word-break:keep-all; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px font-size:10.5pt;"
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px font-size:10.5pt;"
|-
|-q
| width=20% style="background:#FFD700;" | [[파일:네덜란드 국기.png|28px]] 네덜란드
| width=20% style="background:#FFD700;" | [[파일:네덜란드 국기.png|28px]] 네덜란드
| width=20% style="background:#FFD700;" | [[파일:노르게.png|28px]] 노르웨이
| width=20% style="background:#FFD700;" | [[파일:노르게.png|28px]] 노르웨이
17번째 줄: 17번째 줄:
| colspan="2" style="background:#FFFFE0;" | [[글뤽스부르크 왕조]]
| colspan="2" style="background:#FFFFE0;" | [[글뤽스부르크 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[모셰시 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[모셰시 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[나사우바일부르크 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[나사우 바일부르크 왕조]]
|-
|-
| [[빌럼 알렉산더르]]
| [[빌럼 알렉산더르]]
44번째 줄: 44번째 줄:
|-
|-
| style="background:#FFD700;" | [[파일:바티칸기.png|28px]] 바티칸
| style="background:#FFD700;" | [[파일:바티칸기.png|28px]] 바티칸
| style="background:#FFD700;" | [[파일:대남국.gif|28px]] 베트남
| style="background:#FFD700;" | [[파일:부여 대월 국기.png|28px]] 베트남
| style="background:#FFD700;" | [[파일:벨기에 국기.png|28px]] 벨기에
| style="background:#FFD700;" | [[파일:벨기에 국기.png|28px]] 벨기에
| style="background:#FFD700;" | [[파일:부여 국기.png|28px]] 부여
| style="background:#FFD700;" | [[파일:부여 국기.png|28px]] 부여
52번째 줄: 52번째 줄:
| style="background:#FFFFE0;" | [[응우옌 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[응우옌 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[벨기에 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[벨기에 왕조]]
| colspan="2" style="background:#FFFFE0;" | [[부여 왕실]]
| colspan="2" style="background:#FFFFE0;" | [[부여 황실]]
|-
|-
| [[프란치스코]]
| [[프란치스코]]
65번째 줄: 65번째 줄:
| style="background:#FFD700;" | [[파일:스웨덴 국기.svg|28px]] 스웨덴
| style="background:#FFD700;" | [[파일:스웨덴 국기.svg|28px]] 스웨덴
|-
|-
| style="background:#FFFFE0;" | [[부여 왕실]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[부여 황실]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[왕축 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[왕축 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[볼키아 왕조]]
| style="background:#FFFFE0;" | [[볼키아 왕조]]

2022년 4월 19일 (화) 01:33 기준 최신판

현재 재위중인 독립국 군주
[ 펼치기 · 접기 ]