편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
}} | }} | ||
'''카토 메구미({{ja-y|加藤 恵|かとう めぐみ}}, 1993년 9월 23일 ~ )'''는 [[일본 (이와키 유니버스)|일본]]의 정치인이다. [[일본민주통합당]] 소속의 중의원 의원이자 제83대 [[일본의 내각관방방관]]으로, 초대 [[일본민주통합당]] 부총재이다. | '''카토 메구미({{ja-y|加藤 恵|かとう めぐみ}}, 1993년 9월 23일 ~ )'''는 [[일본 (이와키 유니버스)|일본]]의 정치인이다. [[일본민주통합당]] 소속의 중의원 의원이자 제83대 [[일본의 내각관방방관]]으로, 초대 [[일본민주통합당]]의 부총재이다. | ||
[[이와키 이노]] 내각총리대신, [[아키 토모야]] 재무대신 겸 부총리와 동경대학 법학부 동기이다. | [[이와키 이노]] 내각총리대신, [[아키 토모야]] 재무대신 겸 부총리와 동경대학 법학부 동기이다. | ||
== 역대 선거 결과 == | |||
{| class="wikitable" | |||
!선거명 | |||
!직책명 | |||
!선거구 | |||
!대수 | |||
!정당 | |||
!득표율 | |||
!득표수 | |||
!결과 | |||
!당락 | |||
|- | |||
|[[제47회 일본 중의원 총선거|47회 중의원 선거 (2014년)]] | |||
|중의원 의원 | |||
|[[도쿄도 제10구]] | |||
|47대 | |||
|[[민주당 (일본, 1998년)|민주당]] | |||
|{{막대|적|5|0}} 50.7% | |||
|93,610 표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|- | |||
|[[제48회 일본 중의원 총선거|48회 중의원 선거 (2017년)]] | |||
|중의원 의원 | |||
|도쿄도 제10구 | |||
|48대 | |||
|[[일본민주통합당]] | |||
|{{막대|청|3|7}} 37.4% | |||
|91,146 표 | |||
|1위 | |||
|당선 | |||
|- | |||
|} | |||
[[분류:이와키 유니버스]][[분류:일본 설정]][[분류:일본 정치인]] | [[분류:이와키 유니버스]][[분류:일본 설정]][[분류:일본 정치인]] |
2019년 4월 10일 (수) 23:50 기준 최신판
![]() | |
---|---|
![]() | |
생년월일 | 1993년 9월 23일 | (31세)
출생지 |
![]() |
출신교 | 동경대학 법학부 |
소속정당 | 일본민주통합당 |
소속파벌 | 사에카노 (카토파) |
내각 | 제1차 이와키 이노 내각 |
재임기간 | 2017년 11월 1일 - (현직) |
선거구 | 도쿄도 10구 |
선수 | 47, 48대 |
재임기간 | 2014년 10월 23일 - (현직) |
카토 메구미(일본어:
이와키 이노 내각총리대신, 아키 토모야 재무대신 겸 부총리와 동경대학 법학부 동기이다.
역대 선거 결과
선거명 | 직책명 | 선거구 | 대수 | 정당 | 득표율 | 득표수 | 결과 | 당락 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47회 중의원 선거 (2014년) | 중의원 의원 | 도쿄도 제10구 | 47대 | 민주당 | ![]() |
93,610 표 | 1위 | 당선 |
48회 중의원 선거 (2017년) | 중의원 의원 | 도쿄도 제10구 | 48대 | 일본민주통합당 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
91,146 표 | 1위 | 당선 |