편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
| 글씨 색 = #fff | | 글씨 색 = #fff | ||
| 선거명 = 제1회 테티스 총선거 | | 선거명 = 제1회 테티스 총선거 | ||
| 출구조사 링크 = | | 출구조사 링크 = https://youtu.be/FV8ehiYT5dA | ||
| 이전 선거일 = | | 이전 선거일 = 2021년 11월 17일 | ||
| 이전 선거명 = | | 이전 선거명 = 과도위원회 관선 | ||
| 이전 선거명 (리다이렉트) = | | 이전 선거명 (리다이렉트) = 관선 | ||
| 이번 선거일 = 2021년 12월 26일 | | 이번 선거일 = 2021년 12월 26일 | ||
| 이번 선거명 = 제 1회 테티스 총선거 | | 이번 선거명 = 제 1회 테티스 총선거 | ||
| 이번 선거명 (리다이렉트) = 1회 총선거 | | 이번 선거명 (리다이렉트) = 1회 총선거 | ||
| 다음 선거일 = | | 다음 선거일 = 2022년 2월 26일 | ||
| 다음 선거명 = | | 다음 선거명 = 제1회 테티스 지방선거 | ||
| 다음 선거명 (리다이렉트) = | | 다음 선거명 (리다이렉트) = 1회 지방선거 | ||
| 투표율 = | | 투표율 = | ||
| 투표율 증감 = | | 투표율 증감 = | ||
| 제1당 = {{국민당 (2021)}} | | 제1당 = {{국민당 (2021)}} | ||
| 제1당 지역구 의석수 = | | 제1당 지역구 의석수 = 2 | ||
| 제1당 비례대표 의석 수= 6 | |||
| 제2당 = {{공화당 (테티스)}} | | 제2당 = {{공화당 (테티스)}} | ||
| 제2당 지역구 의석수 = | | 제2당 지역구 의석수 = 1 | ||
| 제2당 비례대표 의석 수= 2 | |||
| 제3당 = {{공산당 (테티스)}} | | 제3당 = {{공산당 (테티스)}} | ||
| 제3당 지역구 의석수 = 1 | | 제3당 지역구 의석수 = 1 | ||
| 제3당 비례대표 의석 수= 1 | |||
| 제4당 = 유하당 | | 제4당 = 유하당 | ||
| 제4당 지역구 의석수 = 1 | | 제4당 지역구 의석수 = 1 | ||
| 제4당 비례대표 의석수 = 0 | |||
| 제5당 = {{무소속}} | | 제5당 = {{무소속}} | ||
| 제5당 지역구 의석수 = 1 | | 제5당 지역구 의석수 = 1 | ||
| 제5당 비례대표 의석수 = 0 | |||
| 의장 직위 이름 = 연방의회의장 | | 의장 직위 이름 = 연방의회의장 | ||
| 의장 = [[미실 (테티스)|미실]] ({{국민당 (2021)}}) | | 의장 = [[미실 (테티스)|미실]] ({{국민당 (2021)}}) | ||
37번째 줄: | 42번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
12월 26일에 실시 되었던 테티스 첫 총선 | 12월 26일에 실시 되었던 테티스 첫 총선. 처음이자 마지막으로 비례대표제가 도입되었다. | ||
==누구라도 이 글을 보는 자== | |||
https://band.us/band/85844157/post/1214 | |||
이거보고 틀 수정해주셈 ㅇㅇ | |||
- 모형준 (노짱) |
2024년 1월 3일 (수) 22:58 기준 최신판
| |||||||||
정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 득석률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민당 | 2석 | 0석 | 2석 | 33.3% | |||||
1석 | 0석 | 1석 | 16.7% | ||||||
공산당 | 1석 | 0석 | 1석 | 16.7% | |||||
유하당 | 1석 | 0석 | 1석 | 16.7% | |||||
무소속 | 1석 | 0석 | 1석 | 16.7% | |||||
|
개요
12월 26일에 실시 되었던 테티스 첫 총선. 처음이자 마지막으로 비례대표제가 도입되었다.
누구라도 이 글을 보는 자
https://band.us/band/85844157/post/1214 이거보고 틀 수정해주셈 ㅇㅇ - 모형준 (노짱)