편집 요약 없음 |
잔글 (Communist 1968님이 한나라당(조선인민공화국) 문서를 한나라당 (조선인민공화국) 문서로 이동했습니다) |
||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{조선인민공화국 정당}} | |||
{{정당 정보 | |||
|이름 = 한나라당 | |||
|원어 이름 = | |||
|배경색 = #008BD5 | |||
|당기 = | |||
|로고 = hanara white.png | |||
|로고_크기 = 200px | |||
|워드마크 = | |||
|그림 = | |||
|그림설명 = | |||
|약칭 = | |||
|언어1 = [[영어]] | |||
|언어1_이름 = Grand National Party | |||
|언어2 = [[중국어 번체자|대만어]] | |||
|언어2_이름 = 大國家黨 | |||
|언어3 = [[중국어]] | |||
|언어3_이름 = 大国家党 | |||
|언어4 = [[일본어]] | |||
|언어4_이름 = ハンナラとう | |||
|당수 = | |||
|대표 = [[정의화]] | |||
|의장 = | |||
|총재 = | |||
|총비서 = | |||
|원내대표 = [[이명수]] | |||
|원내총무 = [[홍준표]] | |||
|정책위원장 = | |||
|사무총장 = [[박맹우]] | |||
|창준위원장 = [[김구]] | |||
|초대대표 = [[김구]],[[신채호]] | |||
|창립자 = [[김구]] | |||
|지도자1_직명 = | |||
|지도자1_이름 = | |||
|지도자2_직명 = | |||
|지도자2_이름 = | |||
|지도자3_직명 = | |||
|지도자3_이름 = | |||
|선거후보 = | |||
|당가 = [https://www.youtube.com/watch?v=Tn-6pKo3kEI 애국가] | |||
|표어 = | |||
|창당 = 1938년 | |||
|해산 = | |||
|피병합 = | |||
|분당전 = | |||
|분당후 = [[조선애국당]] | |||
|선행조직 = | |||
|통합정당 = | |||
|후계정당 = | |||
|중앙 당사 = [[조선인민공화국]] [[서울특별시]] 한양빌딩 | |||
|기관지 = | |||
|부문조직1_제목 = | |||
|부문조직1 = | |||
|재정지원 = 400,000원 | |||
|재정_연도 = | |||
|당원 = {{감소}}2,090,342명 | |||
|당원_연도 = 2018.8 | |||
|이념 = [[보수주의]]<br>[[우익대중주의]]<br>'''과거'''<br>[[우익민족주의]]<br>[[아나키즘적 자본주의]] | |||
|스펙트럼 = 중도우파~우파 | |||
|종교 = '''분파'''<br>기독교 | |||
|선거연합 = [[조선애국당]], [[무소속 연합]] | |||
|자매정당 = | |||
|교섭단체 = | |||
|국제조직 = | |||
|유럽정당 = [[유라시아 인민당]] | |||
|유럽의회 = | |||
|가입조직1_제목 = | |||
|가입조직1 = | |||
|상징색 = [[하늘색]] | |||
|의회의석 = | |||
|의회의석 정수 = | |||
|지방의회 = | |||
|지방의회 정수 = | |||
|상원의석 = | |||
|상원의석 정수 = | |||
|하원의석 = | |||
|하원의석 정수 = | |||
|유럽의회의석 = | |||
|유럽의회의석 정수 = | |||
|의석1 제목 = 조선인민공화국 의회 | |||
|의석1 수 = 129 | |||
|의석1 정수 = 400 | |||
|의석2 제목 = 조선인민공화국 감사 | |||
|의석2 수 = 3 | |||
|의석2 정수 = 16 | |||
|의석3 제목 = 조선인민공화국 수령 | |||
|의석3 수 = 110 | |||
|의석3 정수 = 405 | |||
|의석4 제목 = 조선인민공화국 광역의원 | |||
|의석4 수 = 301 | |||
|의석4 정수 = 1000 | |||
|의석5 제목 = 조선인민공화국 기초의원 | |||
|의석5 수 = 2019 | |||
|의석5 정수 = 5000 | |||
|의석6 제목 = | |||
|의석6 수 = | |||
|의석6 정수 = | |||
|의석7 제목 = | |||
|의석7 수 = | |||
|의석7 정수 = | |||
|의석8 제목 = | |||
|의석8 수 = | |||
|의석8 정수 = | |||
|웹사이트 = | |||
|테러지정 = | |||
}} | |||
'''한나라당'''은 [[조선인민공화국]]의 중도우파 보수주의 , 우익대중주의정당으로, 전 총통인 [[이명박]]을 배출한 야당이다. 1938년 창당되었고 공식 등록되었다. [[민주당 조선인민공화국|민주당]]과는 경쟁 관계이다. 1938년부터 2019년까지 [[김구]], [[안창호]], [[김종필]], [[이명박]], [[반기문]]과 [[오세훈]] 등 수많은 총리를 배출해왔다. 1950년 긴급 비상대책위원회로 기존의 민족주의 노선을 버리고 [[우익대중주의]]를 당의 강령으로 선택하였다. 이후 조선인민공화국 경제 침체로 지지율이 급락하여 [[제11회 조선인 전국동시지방선거|2016년 지방선거]]에서 참패하고 최악의 위기를 맞았다. | |||
== 이념 == | |||
=== 경제 === | |||
한나라당은 '''자본주의'''와 '''신자유주의'''를 추구한다. | |||
=== 외교 === | |||
=== 사회 === | |||
== 타 정당과의 관계 == | |||
*[[조선애국당]] | |||
분당으로 예전만큼 사이가 좋지는 못하지만, 여러부분에서 의견이 일치하는 부분이 많아 사이가 돈독하다. | |||
{{조선인민공화국의 선거}} |
2020년 1월 24일 (금) 13:01 기준 최신판
여당 (255석) | |||
---|---|---|---|
민주당 201석 |
사회민주당 44석 | ||
야당 (145석) | |||
한나라당 129석 |
평화민주당 12석 |
조선애국당 13석 |
조선공산당 1석 |
한나라당
| |||
| |||
영어명 | Grand National Party | ||
---|---|---|---|
대만어명 | 大國家黨 | ||
중국어명 | 大国家党 | ||
일본어명 | ハンナラとう | ||
당가 | 애국가 | ||
상징색 | 하늘색 | ||
이념 | 보수주의 우익대중주의 과거 우익민족주의 아나키즘적 자본주의 | ||
스펙트럼 | 중도우파~우파 | ||
종교 | 분파 기독교 | ||
당원 (2018.8) | ![]() | ||
국가 재정지원 | 400,000원 | ||
당직자
| |||
대표 | 정의화 | ||
원내대표 | 이명수 | ||
원내총무 | 홍준표 | ||
사무총장 | 박맹우 | ||
창립준비위원장 | 김구 | ||
창립자 | 김구 | ||
역사
| |||
창당 | 1938년 | ||
분당된 정당 |
조선애국당 | ||
예하 부문
| |||
중앙당사 | 조선인민공화국 서울특별시 한양빌딩 | ||
선거연합 | 조선애국당, 무소속 연합 | ||
국제 부문
| |||
유럽정당 | 유라시아 인민당 | ||
의석
| |||
조선인민공화국 의회 | 129 / 400
| ||
조선인민공화국 감사 | 3 / 16
| ||
조선인민공화국 수령 | 110 / 405
| ||
조선인민공화국 광역의원 | 301 / 1,000
| ||
조선인민공화국 기초의원 | 2,019 / 5,000
| ||
|
한나라당은 조선인민공화국의 중도우파 보수주의 , 우익대중주의정당으로, 전 총통인 이명박을 배출한 야당이다. 1938년 창당되었고 공식 등록되었다. 민주당과는 경쟁 관계이다. 1938년부터 2019년까지 김구, 안창호, 김종필, 이명박, 반기문과 오세훈 등 수많은 총리를 배출해왔다. 1950년 긴급 비상대책위원회로 기존의 민족주의 노선을 버리고 우익대중주의를 당의 강령으로 선택하였다. 이후 조선인민공화국 경제 침체로 지지율이 급락하여 2016년 지방선거에서 참패하고 최악의 위기를 맞았다.
이념
경제
한나라당은 자본주의와 신자유주의를 추구한다.
외교
사회
타 정당과의 관계
분당으로 예전만큼 사이가 좋지는 못하지만, 여러부분에서 의견이 일치하는 부분이 많아 사이가 돈독하다.