편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 14개는 보이지 않습니다) | |||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
| 범례 글씨 색 = #FFFFFF | | 범례 글씨 색 = #FFFFFF | ||
| 모토 = Med Gud for Danmark<br>신과 함께 덴마크를 위해 | | 모토 = Med Gud for Danmark<br>신과 함께 덴마크를 위해 | ||
| 국가 = '''사랑스러운 땅에서''' | | 국가 = '''사랑스러운 땅에서'''<br>'''크리스티안 왕은 높은 돛대에 서서''' | ||
| 국조 = 혹고니 | | 국조 = 혹고니 | ||
| 국수 = | | 국수 = | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 출산율 = 2.11명 | | 출산율 = 2.11명 | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = | ||
| 공용어 = 덴마크어 | | 공용어 = 덴마크어, 독일어 | ||
| 지역어 = | | 지역어 = | ||
| 공용 문자 = 로마 문자, 룬 문자 | | 공용 문자 = 로마 문자, 룬 문자 | ||
| 국교 = 기독교 | | 국교 = 기독교 | ||
| 분포 = 기독교(74.7%), 기타(25.3%) | | 분포 = 기독교(74.7%), 기타(25.3%) | ||
| 군대 = | | 군대 = [[독일 국방군 (게르마니아)|독일 국방군]], [[슈츠슈타펠 (게르마니아)|슈츠슈타펠]], [[덴마크 자유군 (게르마니아)|덴마크 자유군]] | ||
| 정치 체제 = 입헌군주제, | | 정치 체제 = 사회민주주의, 입헌군주제, 의원내각제 | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = 9.28(완전한 민주주의) | ||
| 행정구역1 명칭 = | | 행정구역1 명칭 = | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| 국가 원수 = [[프레데리크 9세 (게르마니아)|프레데리크 9세]] | | 국가 원수 = [[프레데리크 9세 (게르마니아)|프레데리크 9세]] | ||
| 행정 각료1 명칭 = 총리 | | 행정 각료1 명칭 = 총리 | ||
| 행정 각료1 = | | 행정 각료1 = [[에리크 에릭센 (게르마니아)|에리크 에릭센]] | ||
| 행정 각료2 명칭 = | | 행정 각료2 명칭 = | ||
| 행정 각료2 = | | 행정 각료2 = | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
| 행정 각료10 명칭 = | | 행정 각료10 명칭 = | ||
| 행정 각료10 = | | 행정 각료10 = | ||
| 여당 = {{정당 둥근상자|[[ | | 여당 = {{정당 둥근상자|[[좌파 - 덴마크의 자유당 (게르마니아)|{{color|white|'''좌파 - 덴마크의 자유당'''}}]]|white|#074F94}} {{글씨 크기|8|(연립정부)}}<br>{{정당 둥근상자|[[보수인민당 (게르마니아)|{{color|white|''' | ||
| 경제 체제 = | 보수인민당'''}}]]|white|#054534}} {{글씨 크기|8|(연립정부)}} | ||
| 경제 체제 = 자유경제 | |||
| 총 GDP PPP = | | 총 GDP PPP = | ||
| 1인당 GDP PPP = | | 1인당 GDP PPP = | ||
81번째 줄: | 82번째 줄: | ||
| 세출 = | | 세출 = | ||
| 외환 보유고 = | | 외환 보유고 = | ||
| 신용 등급 = A3 | | 신용 등급 = A3(무디스) | ||
| 화폐 = 덴마크 크로네 | | 화폐 = 덴마크 크로네 | ||
| ISO4217 = DKK | | ISO4217 = DKK | ||
99번째 줄: | 100번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
덴마크 보호령은 북유럽에 위치한 국가이자 [[대게르만국 (게르마니아)|대게르만국]]의 보호령이다. | |||
[[신질서 (게르마니아)|신질서]] 회원국 중 유일한 사회민주주의 국가이며<ref>스웨덴과 핀란드가 있기는 하지만 옵저버로 참여하고 있기 때문에 제외한다.</ref> 보호령 체제이지만 국방과 안보를 제외하고 모든 부분에서 스스로 자치권을 행사하여 사실상 독립국에 가깝다.<ref>원래라면 다른 국가판무관부들이나 총독부나 보호령처럼 독일이 직접 파견한 국가판무관이나 총독이 직접 통치해야 하나 덴마크는 자신의 나라가 침공당하자 굳이 쓸때없는 저항을 하지 말고 차라리 독일에게 협조하였다. 이 때문에 독일은 이후 이러한 점을 감사하여 국방권과 안보만 독일에게 이양하고 나머지 자치권은 덴마크에 계속 존속하도록 있도록 했다.</ref> | |||
---- | |||
{{틀:게르마니아}} | |||
[[분류:게르마니아]] | [[분류:게르마니아]] |
2024년 10월 11일 (금) 13:52 기준 최신판

![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() Reichsprotektorat Dänemark | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||
Med Gud for Danmark 신과 함께 덴마크를 위해 | ||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||
국가 | 사랑스러운 땅에서 크리스티안 왕은 높은 돛대에 서서 | |||||||||||||||||
혹고니 | ||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||
.dk | ||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||
208, DNK, DN | ||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||
+45 | ||||||||||||||||||
![]() |
개요
덴마크 보호령은 북유럽에 위치한 국가이자 대게르만국의 보호령이다.
신질서 회원국 중 유일한 사회민주주의 국가이며[1] 보호령 체제이지만 국방과 안보를 제외하고 모든 부분에서 스스로 자치권을 행사하여 사실상 독립국에 가깝다.[2]
![]() "There would never again be silence for People of Germania" "앞으로 다시는 게르마니아의 사람들에게 고요란 없을 것이다" 가장 현실적인 추축국 승리 시나리오... 그리고 그후... | ||||||
대문 | 설정 | 국가 | 인물 |