(→제50회) |
잔글 (판 1개를 가져왔습니다) |
(차이 없음)
|
2018년 5월 16일 (수) 13:59 기준 최신판
![]() | |
---|---|
행정구역 | 아오모리현, 이와테현, 미야기현, 아키타현, 야마가타현, 후쿠시마현 |
설치년 | 1994년 |
정수 | 13명 |
유권자 수 | 1449만 9815명 (2022) |
선출 의원 |
과학당 9명 인간진보당 4명 |
지역
선출 의원
제50회
정당 | 득표율 | 의원명 | 명단 순위 |
중복 입후보 | 득점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 과학당 | 41.79% | 페기소 이와토비 | 1 | X | 1위 당선 | |
2 | 과학당 | 41.79% | 페기소 훈보루토 | 2 | X | 40%의석 | |
3 | 과학당 | 41.79% | 아라이 쿠마 | 3 | X | 30%의석 | |
4 | 과학당 | 41.79% | 후에네 시쿠 | 4 | X | 20%의석 | |
5 | 과학당 | 41.79% | 하시비로 코우 | 5 | X | 10%의석 | |
6 | 인간진보당 | 33.82% | 코다 쿄코 | 1 | X | 30%의석 | |
7 | 인간진보당 | 33.82% | 진구지 타카노리 | 2 | X | 20%의석 | |
8 | 인간진보당 | 33.82% | 시마다 카이 | 3 | X | 10%의석 |
정당별 당선자 수 추이
선거연도 | 성장당 | 과학당 | 인간진보당 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2022년 | 0 | 9 | 4 | 13 |
정당의 득표 추이
선거연도 | 성장당 | 과학당 | 인간진보당 | 극동결사 | 아이마스 | 럽라 | 경기 | 스이메이 | 투표자 수 | 유권자 수 | 투표율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2022년 | 749,369 | 3,327,551 | 2,693,031 | 366,521 | 105,521 | 96,775 | 393,536 | 229,544 | 7,961,848 | 14,499,815 | 54.91% |