(새 문서: {{namucat|Project Utopia|현월철도공사|미천선|영남선|경서선}} {|class="wikitable" style="max-width: 390px; float: right; width: 100%; border: 2px solid #0050FF; text-align: left;" text-align: left; |- ! colspan="4" style="background: #0050FF; color: #FFF" | {{글씨 크기|12.5|미천선}}</br>美川線 | Micheon Line |- ! colspan="2" style="background: #0050FF; color: #FFF" | 국가 | colspan="2" | {{국기|대현월국}} |- ! colspan="2" style="background: #0050...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #0050FF; color: #FFF" | 노선번호 | ! colspan="2" style="background: #0050FF; color: #FFF" | 노선번호 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | 10110 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #0050FF; color: #FFF" | 노선명 | ! colspan="2" style="background: #0050FF; color: #FFF" | 노선명 |
2025년 1월 4일 (토) 08:16 기준 최신판
미천선 美川線 | Micheon Line | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
소유자 | 대현월국 정부 대현월국 철도시설공단에 소유권 행사 위임 | ||
운영기관 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2022년 12월 14일(1주년) | ||
노선번호 | 10110 | ||
노선명 | 영남선 미천선(嶺南線 美川線) | ||
종류 | 지선철도, 일반철도 | ||
영업거리 | 1.6km | ||
궤간 | 1,435mm | ||
역수 | 2 | ||
기점 | 미천신호소 | ||
종점 | 청유강역 | ||
급전방식 | 비전철 | ||
신호장비 | ATS | ||
선로최고속도 | 120km/h | ||
선로 수 | 2 | ||
운영노선 | 새마을호 무궁화호 화물열차 |
개요
영남선 미천신호소와 경서선 청유강역을 연결하는 영남선의 지선철도.
2022년 12월 14일 미천신호소와 함께 개업하였다.